出国留学网小编为大家提供2019陕西省普通高等职业教育单独招生考生成绩统计表,一起来看看吧!希望大家都能顺利填报高考志愿!
2019陕西省普通高等职业教育单独招生考生成绩统计表
分数 人数 累计人数
413 1 1
403 1 2
398 2 4
397 1 5
395 1 6
394 2 8
393 3 11
392 3 14
391 1 15
390 1 16
388 3 19
386 2 21
385 1 22
384 3 25
383 3 28
382 3 31
381 2 33
380 2 35
379 4 39
378 4 43
377 2 45
376 5 50
375 3 53
374 5 58
373 7 65
372 5 70
371 5 75
370 10 85
369 8 93
368 8 101
367 7 108
366 9 117
365 10 127
364 8 135
363 7 142
362 8 150
361 10 160
360 6 166
359 11 177
358 13 190
357 10 200
356 12 212
355 9 221
354 6 227
353 16 243
352 17 260
351 17 277
350 10 287
349 9 296
348 16 312
347 19 331
346 12 343
345 15 358
344 14 372
343 19 391
342 20 411
341 20 431
340 16 447
339 15 462
338 23 485
337 15 500
336 19 519
335 23 542
334 24 566
333 22 588
332 29 617
331 24 641
330 21 662
329 32 694
328 25 719
327 30 749
326 34 783
325 38 821
324 44 865
323 29 894
322 33 927
321 32 959
320 37 996
319 40 1036
318 36 1072
317 26 1098
316 30 1128
315 34 1162
314 45 1207
313 38 1245
312 39 1284
311 35 1319
310 41 1360
309 34 1394
308 29 1423
307 41 1464
306 41 1505
305 28 1533
304 38 1571
303 44 1615
302 43 1658
301 41 1699
300 50 1749
299 46 1795
298 34 1829
297 38 1867
296 39 1906
295 54 1960
294 46 2006
293 49 2055
292 41 2096
291 30 2126
290 44 2170
289 49 2219
288 50 2269
287 48 2317
286 47 2364
285 39 2403
284 37 2440
283 51 2491
282 44 2535
281 43 2578
280 38 2616
279 44 2660
278 38 2698
277 41 2739
276 40 2779
275 43 2822
274 47 2869
273 42 2911
272 39 2950
271 46 2996
270 32 3028
269 41 3069
268 37 3106
267 36 3142
266 45 3187
265 37 3224
264 53 3277
263 38 3315
262 40 3355
261 28 3383
260 30 3413
259 29 3442
258 30 3472
257 33 3505
256 23 3528
255 31 3559
254 32 3591
253 18 3609
252 23 3632
251 36 3668
250 17 3685
249 36 3721
248 13 3734
247 30 3764
246 31 3795
245 29 3824
244 21 3845
243 23 3868
242 25 3893
241 23 3916
240 17 3933
239 20 3953
238 17 3970
237 24 3994
236 19 4013
235 23 4036
234 19 4055
233 20 4075
232 24 4099
231 23 4122
230 17 4139
229 20 4159
228 16 4175
227 20 4195
226 13 4208
225 19 4227
224 19 4246
223 16 4262
222 19 4281
221 19 4300
220 18 4318
219 16 4334
218 21 4355
217 15 4370
216 12 4382
215 17 4399
214 17 4416
213 12 4428
212 17 4445
211 16 4461
210 24 4485
209 16 4501
208 11 4512
207 13 4525
206 14 4539
205 8 4547
204 12 4559
203 16 4575
202 13 4588
201 18 4606
200 9 4615
199 14 4629
198 15 4644
197 6 4650
196 13 4663
195 11 4674
194 13 4687
193 8 4695
192 11 4706
191 11 4717
190 8 4725
189 6 4731
188 12 4743
187 9 4752
186 13 4765
185 13 4778
184 8 4786
183 6 4792
182 10 4802
181 8 4810
180 19 4829
179 13 4842
178 13 4855
177 11 4866
176 10 4876
175 7 4883
174 7 4890
173 6 4896
172 4 4900
171 20 4920
170 9 4929
169 8 4937
168 10 4947
167 10 4957
166 12 4969
165 9 4978
164 5 4983
163 9 4992
162 9 5001
161 8 5009
160 14 5023
159 7 5030
158 7 5037
157 12 5049
156 12 5061
155 5 5066
154 13 5079
153 7 5086
152 12 5098
151 6 5104
150 12 5116
149 6 5122
148 12 5134
147 6 5140
146 7 5147
145 8 5155
144 10 5165
143 8 5173
142 7 5180
141 12 5192
140 6 5198
139 9 5207
138 9 5216
137 7 5223
136 7 5230
135 7 5237
134 8 5245
133 5 5250
132 8 5258
131 8 5266
130 8 5274
129 7 5281
128 5 5286
127 5 5291
126 5 5296
125 2 5298
124 5 5303
123 7 5310
122 3 5313
121 8 5321
120 7 5328
119 5 5333
118 4 5337
117 1 5338
116 5 5343
115 2 5345
114 2 5347
113 2 5349
112 7 5356
111 5 5361
110 3 5364
109 2 5366
108 6 5372
107 2 5374
106 4 5378
105 2 5380
104 2 5382
103 1 5383
102 4 5387
101 3 5390
100 1 5391
99 2 5393
98 1 5394
97 6 5400
96 4 5404
95 3 5407
94 1 5408
93 4 5412
92 2 5414
91 4 5418
90 5 5423
89 1 5424
87 2 5426
86 1 5427
85 2 5429
84 2 5431
83 2 5433
82 2 5435
81 2 5437
80 2 5439
78 2 5441
77 2 5443
76 2 5445
73 2 5447
72 1 5448
68 1 5449
60 3 5452
59 1 5453
55 1 5454
54 1 5455
52 1 5456
48 1 5457
47 1 5458
46 1 5459
45 1 5460
36 1 5461
35 1 5462
32 1 5463
30 1 5464
29 1 5465
25 1 5466
17 1 5467
0 2059 7526
小编精心为您推荐:
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |