上个月,ARWU公布了2019年ARWU全球学术学科排名,排名中共包含54个学科,以下是其中的物理排名,出国留学网为您翻译整理。
2019ARWU全球学术学科排名 物理 | |
世界排名 | 大学名称 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
3 | 东京大学 |
4 | 加州大学伯克利分校 |
5 | 芝加哥大学 |
6 | 加州理工学院 |
7 | 普林斯顿大学 |
8 | 哈佛大学 |
9 | 巴黎南部大学(巴黎11) |
10 | 爱丁堡大学 |
11 | 索邦大学 |
12 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
13 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
14 | 曼彻斯特大学 |
15 | 华盛顿大学 |
16 | 剑桥大学 |
17 | 康奈尔大学 |
18 | 牛津大学 |
19 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
20 | 马里兰大学帕克分校 |
21 | 哥伦比亚大学 |
22 | 慕尼黑大学 |
23 | 巴黎狄德罗大学-巴黎7 |
24 | 布鲁塞尔自由大学 |
25 | 清华大学 |
26 | 名古屋大学 |
27 | 巴黎高等师范学校 |
28 | 罗马大学 |
29 | 加州大学欧文分校 |
30 | 伦敦帝国学院 |
31 | 澳大利亚国立大学 |
32 | 格勒诺布尔大学阿尔卑斯大学 |
33 | 京都大学 |
34 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 |
35 | 中国科学技术大学 |
36 | 约翰霍普金斯大学 |
37 | 帕多瓦大学 |
38 | 瑞士联邦理工学院洛桑分校 |
39 | 北京大学 |
40 | 日内瓦大学 |
41 | 密歇根大学安娜堡分校 |
42 | 伦敦大学学院 |
43 | 法国巴黎高科集团 |
43 | 宾夕法尼亚大学 |
45 | 莫斯科国立大学 |
46 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
47 | 罗马大学 |
48 | 耶鲁大学 |
49 | 布朗大学 |
50 | 加州大学洛杉矶分校 |
51-75 | 艾克斯马赛大学 |
51-75 | 马德里自治大学 |
51-75 | 海德堡大学 |
51-75 | 西北大学 |
51-75 | 宾州州立大学帕克分校 |
51-75 | 拉德堡德大学 |
51-75 | 香港中文大学 |
51-75 | 格拉斯哥大学 |
51-75 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
51-75 | 伯明翰大学 |
51-75 | 博洛尼亚大学 |
51-75 | 波恩大学 |
51-75 | 不列颠哥伦比亚大学 |
51-75 | 加州大学圣地亚哥分校 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
51-75 | 热那亚大学 |
51-75 | 汉堡大学 |
51-75 | 美因茨大学 |
51-75 | 明尼苏达大学双子城分校 |
51-75 | 比萨大学 |
51-75 | 多伦多大学 |
51-75 | 华沙大学 |
51-75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
51-75 | 乌普萨拉大学 |
51-75 | 魏茨曼科学研究所 |
76-100 | 里昂第一大学综合理工学校 |
76-100 | 巴黎综合理工大学 |
76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
76-100 | 密歇根州立大学 |
76-100 | 新加坡国立大学 |
76-100 | 普渡大学-西拉斐特 |
76-100 | 亚琛工业大学 |
76-100 | 比萨高等师范学校 |
76-100 | 首尔国立大学 |
76-100 | 上海交通大学 |
76-100 | 慕尼黑技术大学 |
76-100 | 德克萨斯A&M大学 |
76-100 | 布里斯托大学 |
76-100 | 加州大学戴维斯分校 |
76-100 | 佛罗里达大学 |
76-100 | 利物浦大学 |
76-100 | 米兰大学 |
76-100 | 那不勒斯费德里科二世大学 |
76-100 | 罗彻斯特大学 |
76-100 | 萨沃伊大学 |
76-100 | 南安普顿大学 |
76-100 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 |
76-100 | 的里雅斯特大学 |
76-100 | 华威大学 |
76-100 | 苏黎世大学 |
76-100 | 乌得勒支大学 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 |
101-150 | 波士顿大学 |
101-150 | 卡内基·梅隆大学 |
101-150 | 布拉格查理大学 |
101-150 | 杜克大学 |
101-150 | 佛罗里达州立大学 |
101-150 | 印第安纳大学布卢明顿分校 |
101-150 | 格勒诺布尔国立综合理工学院 |
101-150 | 国际高等研究学院 |
101-150 | 伦敦国王学院 |
101-150 | KTH皇家理工学院 |
101-150 | 隆德大学 |
101-150 | 麦吉尔大学 |
101-150 | 莫斯科工程物理研究所 |
101-150 | 南京大学 |
101-150 | 雅典大学 |
101-150 | 新西伯利亚州立大学 |
101-150 | 大阪大学 |
101-150 | 莱斯大学 |
101-150 | 罗格斯大学,新泽西州立大学-新不伦瑞克省 |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 |
101-150 | 石溪大学 |
101-150 | 锡拉丘兹大学 |
101-150 | 多特蒙德技术大学 |
101-150 | 特拉维夫大学 |
101-150 | 阿德莱德大学 |
101-150 | 墨尔本大学 |
101-150 | 谢菲尔德大学 |
101-150 | 东北大学 |
101-150 | 德累斯顿工业大学 |
101-150 | 都柏林大学 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 |
101-150 | 亚利桑那大学 |
101-150 | 巴塞罗那大学 |
101-150 | 伯尔尼大学 |
101-150 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
101-150 | 赫尔辛基大学 |
101-150 | 因斯布鲁克大学 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
101-150 | 奥斯陆大学 |
101-150 | 佩鲁贾大学 |
101-150 | 匹兹堡大学匹兹堡分校 |
101-150 | 萨塞克斯大学 |
101-150 | 悉尼大学 |
101-150 | 特伦托大学 |
101-150 | 都灵大学 |
101-150 | 瓦伦西亚大学 |
101-150 | 克莱蒙大学奥弗涅大学 |
101-150 | VU大学阿姆斯特丹 |
151-200 | AGH科技大学 |
151-200 | 博阿齐奇大学 |
151-200 | 布拉格捷克技术大学 |
151-200 | 达勒姆大学 |
151-200 | 里约热内卢联邦大学 |
151-200 | 佐治亚理工学院 |
151-200 | 柏林洪堡大学 |
151-200 | 爱荷华州立大学 |
151-200 | 莱顿大学 |
151-200 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 |
151-200 | 麦克马斯特大学 |
151-200 | 蒙纳士大学 |
151-200 | 莫斯科物理科学与技术学院 |
151-200 | 南洋理工大学 |
151-200 | 国立台湾大学 |
151-200 | 纽约大学 |
151-200 | 女王大学 |
151-200 | 成均馆大学 |
151-200 | 丹麦技术大学 |
151-200 | 以色列理工学院 |
151-200 | 德州理工大学 |
151-200 | 东京工业大学 |
151-200 | 巴里大学 |
151-200 | 巴西利卡塔大学 |
151-200 | 加州大学河滨分校 |
151-200 | 辛辛那提大学 |
151-200 | 东皮埃蒙特大学 |
151-200 | 埃尔兰根-纽伦堡大学 |
151-200 | 费拉拉大学 |
151-200 | 佛罗伦萨大学 |
151-200 | 吉森大学 |
151-200 | 格拉纳达大学 |
151-200 | 格罗宁根大学 |
151-200 | 汉诺威大学 |
151-200 | 爱荷华大学 |
151-200 | 里斯本大学 |
151-200 | 米兰大学-比可卡 |
151-200 | 密西西比大学 |
151-200 | 圣母大学 |
151-200 | 诺丁汉大学 |
151-200 | 俄勒冈大学 |
151-200 | 帕维亚大学 |
151-200 | 圣保罗大学 |
151-200 | 锡耶纳大学 |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 |
151-200 | 维尔茨堡大学 |
151-200 | 维也纳科技大学 |
151-200 | 韦恩州立大学 |
151-200 | 浙江大学 |
201-300 | 阿尔托大学 |
201-300 | 奥胡斯大学 |
201-300 | 北京航空航天大学 |
201-300 | 布兰迪斯大学 |
201-300 | 卡迪夫大学 |
201-300 | 卡尔顿大学 |
201-300 | 智利天主教大学 |
201-300 | 鲁汶天主教大学 |
201-300 | 威廉玛丽学院 |
201-300 | 布拉迪斯拉发的夸美纽斯大学 |
201-300 | 代尔夫特理工大学 |
201-300 | 罗兰大学 |
201-300 | 复旦大学 |
201-300 | 根特大学 |
201-300 | Gran Sasso科学研究所 |
201-300 | 汉普顿大学 |
201-300 | 汉阳大学 |
201-300 | 华中师范大学 |
201-300 | 华中科技大学 |
201-300 | 雅盖隆大学 |
201-300 | 卡夫卡斯大学 |
201-300 | 堪萨斯州立大学 |
201-300 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
201-300 | 韩国大学 |
201-300 | 庆北国立大学 |
201-300 | 兰开斯特大学 |
201-300 | Louisiana Technical University |
201-300 | 曼哈顿学院 |
201-300 | 墨西哥国立自治大学 |
201-300 | 国立清华大学 |
201-300 | 东北大学(波士顿) |
201-300 | 北伊利诺伊大学 |
201-300 | 潘杰布大学 |
201-300 | Parthenope University那不勒斯 |
201-300 | 保罗萨巴蒂尔大学(图卢兹3) |
201-300 | Politecnico di Bari |
201-300 | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
201-300 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
201-300 | 山东大学 |
201-300 | 南卫理公会大学 |
201-300 | 中山大学 |
201-300 | 达姆施塔特技术大学 |
201-300 | 香港科技大学 |
201-300 | 阿拉巴马大学-塔斯卡卢萨 |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 |
201-300 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
201-300 | 西澳大利亚大学 |
201-300 | 东京都立大学 |
201-300 | 塔夫斯大学 |
201-300 | UNESP |
201-300 | 安东尼奥纳里诺大学 |
201-300 | 穆罕默德总理大学 |
201-300 | 纽约州立大学布法罗分校 |
201-300 | 阿尔伯塔大学 |
201-300 | 安特卫普大学 |
201-300 | 巴塞尔大学 |
201-300 | 贝尔格莱德大学 |
201-300 | 卑尔根大学 |
201-300 | 波鸿大学 |
201-300 | 卡利亚里大学 |
201-300 | 坎皮纳斯大学 |
201-300 | 坎塔布里亚大学 |
201-300 | 坎特伯雷大学 |
201-300 | 开普敦大学 |
201-300 | 卡塔尼亚大学 |
201-300 | 科隆大学 |
201-300 | 法兰克福大学 |
201-300 | 弗赖堡大学 |
201-300 | 哥廷根大学 |
201-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
201-300 | 堪萨斯大学 |
201-300 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 |
201-300 | 卢布尔雅那大学 |
201-300 | 蒙斯大学 |
201-300 | 蒙特利尔大学 |
201-300 | 明斯特大学 |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯分校 |
201-300 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |
201-300 | 奥维耶多大学 |
201-300 | 雷恩大学1 |
201-300 | 萨勒诺大学 |
201-300 | 圣地亚哥孔波斯特拉大学 |
201-300 | 锡根大学 |
201-300 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
201-300 | 南加州大学 |
201-300 | 斯普利特大学 |
201-300 | 圣安德鲁斯大学 |
201-300 | 斯特拉斯克莱德大学 |
201-300 | 巴利阿里群岛大学 |
201-300 | 巴斯克大学 |
201-300 | 筑波大学 |
201-300 | 乌迪内大学 |
201-300 | 乌尔比诺大学 |
201-300 | 维多利亚大学 |
201-300 | 滑铁卢大学 |
201-300 | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
201-300 | 伍珀塔尔大学 |
201-300 | 范德比尔特大学 |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学 |
201-300 | 早稻田大学 |
301-400 | 阿德亚曼大学 |
301-400 | 安卡拉大学 |
301-400 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 |
301-400 | 贝勒大学 |
301-400 | 普埃布拉自治大学 |
301-400 | 勃兰登堡理工大学 |
301-400 | 埃及英国大学 |
301-400 | 布鲁内尔大学 |
301-400 | 卡格大学 |
301-400 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 |
301-400 | 查尔姆斯理工大学 |
301-400 | 全南国立大学 |
301-400 | 库库罗娃大学 |
301-400 | 道古斯大学 |
301-400 | 里昂高等师范学校 |
301-400 | 尔津坎大学 |
301-400 | 费尔菲尔德大学 |
301-400 | 法尤姆大学 |
301-400 | 佛罗里达理工学院 |
301-400 | 佛罗里达国际大学 |
301-400 | 加济安泰普大学 |
301-400 | Gaziosmanpasa 大学 |
301-400 | 广岛工业大学 |
301-400 | 广岛大学 |
301-400 | 法国大西洋高等矿业电信学校 |
301-400 | 伊斯兰阿萨德大学 |
301-400 | 伊斯坦布尔艾登大学 |
301-400 | 伊兹密尔理工学院 |
301-400 | 神户大学 |
301-400 | 鲁汶大学 |
301-400 | 九州大学 |
301-400 | 拉彭兰塔理工大学 |
301-400 | 梅尔辛大学 |
301-400 | 中东技术大学 |
301-400 | 密玛尔斯南美术大学 |
301-400 | 蒙大拿州立大学 |
301-400 | 南开大学 |
301-400 | 国立中央大学 |
301-400 | 雅典国立技术大学 |
301-400 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
301-400 | 冈山大学 |
301-400 | 俄克拉荷马州立大学 |
301-400 | Ozyegin大学 |
301-400 | Palacký大学 |
301-400 | 釜山国立大学 |
301-400 | 真纳大学 |
301-400 | 里约热内卢州立大学 |
301-400 | 罗彻斯特理工学院 |
301-400 | 洛克菲勒大学 |
301-400 | 罗马特雷大学 |
301-400 | 圣彼得堡国立技术大学 |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 |
301-400 | 索菲亚大学 |
301-400 | 苏州大学(中国) |
301-400 | 斯威本科技大学 |
301-400 | 卡塔尔的德克萨斯A和M大学 |
301-400 | 耶路撒冷希伯来大学 |
301-400 | 奥克兰大学 |
301-400 | 香港大学 |
301-400 | 新南威尔士大学 |
301-400 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 |
301-400 | TOBB经济与技术大学 |
301-400 | 圣玛丽亚大学 |
301-400 | 圣约翰联邦大学 |
301-400 | ABC联邦大学 |
301-400 | 拉蒙卢尔大学 |
301-400 | 高级阿尔萨斯大学 |
301-400 | 奥尔巴尼大学(纽约州立大学) |
301-400 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
301-400 | 卡拉布里亚大学 |
301-400 | 卡梅里诺大学 |
301-400 | 科英布拉大学 |
301-400 | 塞浦路斯大学 |
301-400 | 德布勒森大学 |
301-400 | 弗里堡大学 |
301-400 | 休斯顿大学 |
301-400 | 约阿尼纳大学 |
301-400 | 约翰内斯堡大学 |
301-400 | 于韦斯屈莱大学 |
301-400 | 拉古纳大学 |
301-400 | 洛杉矶大学(哥伦比亚) |
301-400 | 马来亚大学 |
301-400 | 马拉喀什大学 |
301-400 | 蒙彼利埃大学 |
301-400 | 朴茨茅斯大学 |
301-400 | 波多黎各大学马亚圭斯分校 |
301-400 | 里贾纳大学 |
301-400 | 罗斯托克大学 |
301-400 | 萨兰托大学 |
301-400 | 斯图加特大学 |
301-400 | 威特沃特斯兰德大学 |
301-400 | 图宾根大学 |
301-400 | 维也纳大学 |
301-400 | 犹他谷大学 |
301-400 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 |
301-400 | 华沙理工大学 |
301-400 | 华盛顿州立大学 |
301-400 | 蒂米什瓦拉西部大学 |
301-400 | 西弗吉尼亚大学 |
301-400 | 西安交通大学 |
301-400 | 延世大学 |
301-400 | 约克大学 |
401-500 | 亚利桑那州立大学 |
401-500 | 巴贝什-鲍里亚大学 |
401-500 | 北京师范大学 |
401-500 | 白俄罗斯国立大学 |
401-500 | 凯斯西储大学 |
401-500 | 全北国立大学 |
401-500 | 朱拉隆功大学 |
401-500 | 纽约市立大学城市学院 |
401-500 | 科罗拉多州立大学 |
401-500 | 马德里康普顿斯大学 |
401-500 | COMSATS大学伊斯兰堡 |
401-500 | 德雷塞尔大学 |
401-500 | 埃因霍温科技大学 |
401-500 | 柏林自由大学 |
401-500 | 格鲁吉亚技术大学 |
401-500 | 哈尔滨工业大学 |
401-500 | 赫瑞瓦特大学 |
401-500 | 湖南大学 |
401-500 | 印度科学教育与研究所 |
401-500 | 印度理工学院孟买 |
401-500 | 印度理工学院海德拉巴 |
401-500 | 印度马德拉斯技术学院 |
401-500 | 伊斯法罕理工大学 |
401-500 | 伊斯坦布尔比尔吉大学 |
401-500 | 伊斯坦布尔科技大学 |
401-500 | 吉林大学 |
401-500 | 江原国立大学 |
401-500 | 肯特州立大学 |
401-500 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
401-500 | 韩国高等科学技术研究所 |
401-500 | 兰州大学 |
401-500 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
401-500 | 穆罕默德5世大学 |
401-500 | 拉普拉塔国立大学 |
401-500 | 里斯本新大学 |
401-500 | 御茶水大学 |
401-500 | 俄亥俄大学 |
401-500 | 老自治领大学 |
401-500 | 浦项科技大学 |
401-500 | 米兰理工学院 |
401-500 | 布加勒斯特理工大学 |
401-500 | 加泰罗尼亚理工大学 |
401-500 | 贝尔法斯特女王大学 |
401-500 | 圣彼得堡国立大学 |
401-500 | 信州大学 |
401-500 | 东南大学 |
401-500 | 柏林技术大学 |
401-500 | 天普大学 |
401-500 | 乔治华盛顿大学 |
401-500 | 昆士兰大学 |
401-500 | 天津大学 |
401-500 | 托木斯克州立大学 |
401-500 | 都柏林圣三一学院 |
401-500 | 圣路易斯波托西自治大学 |
401-500 | Federal De Juiz De Fora大学 |
401-500 | 哈桑二世大学卡萨布兰卡大学 |
401-500 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 |
401-500 | 巴斯大学 |
401-500 | 中佛罗里达大学 |
401-500 | 智利大学 |
401-500 | 康涅狄格大学 |
401-500 | 特拉华大学 |
401-500 | 杜塞尔多夫大学 |
401-500 | 冰岛大学 |
401-500 | 耶拿大学 |
401-500 | 肯塔基大学 |
401-500 | 利兹大学 |
401-500 | 列日大学 |
401-500 | 路易斯维尔大学 |
401-500 | 马里博尔大学 |
401-500 | 米尼奥大学 |
401-500 | 摩德纳大学和雷焦艾米利亚 |
401-500 | 南特大学 |
401-500 | 尼斯索菲亚安提波利斯大学 |
401-500 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
401-500 | 渥太华大学 |
401-500 | 帕尔马大学 |
401-500 | 波尔图大学 |
401-500 | 波茨坦大学 |
401-500 | 雷根斯堡大学 |
401-500 | 萨拉曼卡大学 |
401-500 | 首尔大学 |
401-500 | 萨里大学 |
401-500 | 塞格德大学 |
401-500 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷 |
401-500 | 图尔库大学 |
401-500 | 特温特大学 |
401-500 | 乌尔姆大学 |
401-500 | 犹他大学 |
401-500 | 约克大学 |
401-500 | 萨格勒布大学 |
401-500 | 越南国立大学河内 |
401-500 | 维尔纽斯大学 |
401-500 | 维斯瓦巴拉蒂大学 |
401-500 | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
401-500 | 武汉大学 |
401-500 | 应土耳其伊尔迪兹科技大学 |
401-500 | 泽维尔科技城 |
拓展阅读:
该领域的研究生学习提供了实现物理,数学和应用科学的熟练程度的机会。应用物理学特别适合准备基于物理原理和技术的应用科学领域的科学事业的学生。
学生可以选择专业化和论文或论文研究任何与基于物理和数学原理应用的方法相容的学科。目前的高级研究和研究领域包括应用理论物理、生物物理学、化学物理、流体物理、核与反应堆物理、光学、激光物理、等离子体物理、固态物理、纳米科学和空间物理。
应用物理研究生领域的课程是一项针对个人兴趣的研究型博士课程。它将核心物理课程与研究和学习结合在一起,涉及物理学应用于技术学科或物理学与另一科学领域之间的界面。经过两个学期的研究生学习,获得博士学位。课程参加涵盖核心科目的书面资格考试。此考试是研究生院要求的补充。
推荐阅读: