2019ARWU全球学术学科排名新闻传播学的新鲜出炉,这份表格对于喜欢新闻传播学的中国学生来说作用不小,那么接下来出国留学网小编为您带来的这份榜单信息,也许可以帮助到你哟。
2019ARWU全球学术学科排名 新闻传播学 | |
世界排名 | 大学名称 |
1 | 阿姆斯特丹大学 |
2 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
3 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
4 | 密歇根州立大学 |
5 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
6 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 |
7 | 印地安那大学伯明顿分校 |
8 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 |
10 | 宾夕法尼亚大学 |
11 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
12 | 马里兰大学帕克分校 |
13 | 维也纳大学 |
14 | 南加州大学 |
15 | 亚利桑那大学 |
16 | 阿姆斯特丹自由大学 |
17 | 佐治亚大学 |
18 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
19 | 康奈尔大学 |
20 | 南洋理工大学 |
21 | 苏黎世大学 |
22 | 西北大学(美国大学) |
23 | 明尼苏达大学双城分校 |
24 | 慕尼黑大学 |
25 | 伦敦政治经济学院 |
26 | 肯塔基大学 |
27 | 华盛顿大学 |
28 | 鲁汶大学 |
28 | 普渡大学-西拉法叶校区 |
30 | 密苏里大学哥伦比亚分校 |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
32 | 加州大学戴维斯分校 |
33 | 亚利桑那州立大学 |
33 | 犹他大学 |
35 | 阿拉巴马大学 |
36 | 乔治梅森大学 |
37 | 耶路撒冷希伯来大学 |
38 | 昆士兰大学 |
39 | 德克萨斯技术大学 |
40 | 牛津大学 |
41 | 德国曼汉姆大学 |
42 | 斯坦福大学 |
43 | 新加坡国立大学 |
44 | 奈梅亨大学 |
45 | 美因茨大学 |
46 | 爱荷华大学 |
47 | 哈佛大学 |
48 | 根特大学 |
48 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 |
50 | 俄克拉荷马大学-诺曼分校 |
51-75 | 香港城市大学 |
51-75 | 爱荷华州立大学 |
51-75 | 高丽大学 |
51-75 | 首尔国立大学 |
51-75 | 成均馆大学 |
51-75 | 坦普尔大学 |
51-75 | 香港中文大学 |
51-75 | 乔治华盛顿大学 |
51-75 | 墨尔本大学 |
51-75 | 纽约州立大学布法罗分校 |
51-75 | 安特卫普大学 |
51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得分校 |
51-75 | 康涅狄格大学-斯道思分校 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
51-75 | 佛罗里达大学 |
51-75 | 哥德堡大学 |
51-75 | 海法大学 |
51-75 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
51-75 | 休斯顿大学 |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 |
51-75 | 堪萨斯大学-劳伦斯 |
51-75 | 莱斯特大学 |
51-75 | 奥斯陆大学 |
51-75 | 悉尼大学 |
51-75 | 华盛顿州立大学-普尔曼分校 |
76-100 | 美利坚大学 |
76-100 | 波士顿大学 |
76-100 | 伦敦城市大学 |
76-100 | 伊拉兹马斯大学 |
76-100 | 佛罗里达州立大学 |
76-100 | 乔治城大学 |
76-100 | 香港浸会大学 |
76-100 | 拉夫堡大学 |
76-100 | 莫纳什大学 |
76-100 | 纽约大学 |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利分校 |
76-100 | 昆士兰科技大学 |
76-100 | 皇家墨尔本理工大学 |
76-100 | 特拉维夫大学 |
76-100 | 德州农工大学 |
76-100 | 新南威尔士大学 |
76-100 | 加州大学-洛杉矶分校 |
76-100 | 格罗宁根大学 |
76-100 | 赫尔辛基大学 |
76-100 | 霍恩海姆大学 |
76-100 | 利兹大学 |
76-100 | 迈阿密大学 |
76-100 | 明斯特大学 |
76-100 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚分校 |
76-100 | 多伦多大学 |
101-150 | 奥胡斯大学 |
101-150 | 内盖夫本·古里安大学 |
101-150 | 伯恩茅斯大学 |
101-150 | 鲍灵格林州立大学 |
101-150 | 杨百翰大学-普罗沃分校 |
101-150 | 卡迪夫大学 |
101-150 | 科罗拉多州立大学 |
101-150 | 哥本哈根商学院 |
101-150 | 迪肯大学 |
101-150 | 佐治亚州立大学 |
101-150 | 伊利诺伊州立大学 |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 |
101-150 | 瑞典卡尔斯塔德大学 |
101-150 | 莱顿大学 |
101-150 | 隆德大学 |
101-150 | 麦考瑞大学 |
101-150 | 梅西大学 |
101-150 | 麦吉尔大学 |
101-150 | 台湾政治大学 |
101-150 | 东北大学(波士顿) |
101-150 | 俄亥俄大学 |
101-150 | 庞培法布拉大学 |
101-150 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
101-150 | 圣路易斯大学 |
101-150 | 圣地亚哥州立大学 |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 |
101-150 | 雪城大学 |
101-150 | 谢菲尔德大学 |
101-150 | 蒂尔堡大学 |
101-150 | 纽约州立大学-奥尔巴尼分校 |
101-150 | 伦敦大学学院 |
101-150 | 英属哥伦比亚大学 |
101-150 | 东英吉利大学 |
101-150 | 于韦斯屈莱大学 |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特分校 |
101-150 | 米兰大学 |
101-150 | 蒙特利尔大学 |
101-150 | 俄勒冈大学 |
101-150 | 南丹麦大学 |
101-150 | 苏赛克斯大学 |
101-150 | 坦佩雷大学 |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔分校 |
101-150 | 威斯敏斯特大学 |
101-150 | 威斯康星大学-密尔沃基 |
101-150 | 乌得勒支大学 |
101-150 | 维拉诺瓦大学 |
101-150 | 韦恩州立大学 |
101-150 | 西弗吉尼亚大学 |
101-150 | 耶鲁大学 |
101-150 | 延世大学 |
151-200 | 查普曼大学 |
151-200 | 中央大学(首尔) |
151-200 | 哥伦比亚大学 |
151-200 | 肯考迪娅大学 |
151-200 | 科庭大学 |
151-200 | 达特茅斯学院 |
151-200 | 杜克大学 |
151-200 | 伊隆大学 |
151-200 | 柏林自由大学 |
151-200 | 伦敦大学金史密斯学院 |
151-200 | 里斯本大学学院 |
151-200 | 肯特州立大学 |
151-200 | 胡安卡洛斯国王大学 |
151-200 | 伦敦国王学院 |
151-200 | 兰卡斯特大学 |
151-200 | 瑞典中部大学 |
151-200 | 新里斯本大学 |
151-200 | 西蒙弗雷泽大学 |
151-200 | 德克萨斯州立大学-圣马科斯分校 |
151-200 | 香港大学 |
151-200 | 曼彻斯特大学 |
151-200 | 怀卡托大学 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学 |
151-200 | 阿尔伯塔大学 |
151-200 | 阿肯色大学-菲耶特维勒分校 |
151-200 | 巴塞罗那大学 |
151-200 | 卑尔根大学 |
151-200 | 不来梅大学 |
151-200 | 加州大学-伯克利分校 |
151-200 | 加州大学-欧文分校 |
151-200 | 加州大学-圣地亚哥分校 |
151-200 | 剑桥大学 |
151-200 | 辛辛那提大学 |
151-200 | 特拉华大学 |
151-200 | 汉堡大学 |
151-200 | 内布拉斯加大学-林肯分校 |
151-200 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 |
151-200 | 诺丁汉大学 |
151-200 | 匹兹堡大学 |
151-200 | 南佛罗里达大学 |
151-200 | 塔斯马尼亚大学 |
151-200 | 悉尼科技大学 |
151-200 | 金山大学 |
151-200 | 特文特大学 |
151-200 | 加泰罗尼亚开放大学 |
151-200 | 乌普萨拉大学 |
151-200 | 犹他州立大学 |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 |
151-200 | 西安大略大学 |
希望以上信息对您有所帮助。
推荐阅读: