为了帮助考生能够更顺利的走进高考的殿堂,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020沈阳城市学院招生章程【公布】”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!
2020沈阳城市学院招生章程【公布】
一、学校自然情况说明
1.高校名称(全称):沈阳城市学院
2.办学地点及校址:沈阳市苏家屯区梧桐大街2号
3.办学类型:普通高等学校(民办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积63.2万平方米;生均教学行政用房面积16.2平方米;生均宿舍面积8.7平方米;生师比18.2;专任教师425人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为37.6%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为80.9%;教学科研仪器设备总值8629.3万元,生均教学科研仪器设备值8699.2元;图书103.1万册,生均图书103.1册。
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则和办法:招生计划分配根据学校发展规划、办学条件、生源状况、人才市场需求、学科发展等因素,经学校招生工作领导小组研究确定各学科专业的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的和重点支持的学科专业计划;分省计划主要面向中西部地区安排招生名额。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:英语、人工智能、机器人工程、机械设计制造及其自动化、国际经济与贸易专业只安排英语授课、其他语种慎报。其他专业对外语语种无限制。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例:无。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020301 | 金融学 | 4 | 4-7 | 文、理 | 经济学 | 27000 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 4-7 | 文、理 | 经济学 | 27000 |
3 | 030101 | 法学 | 4 | 4-7 | 文 | 法学 | 27000 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 4-7 | 文 | 文学 | 27000 |
5 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 4-7 | 文、理 | 文学 | 27000 |
6 | 050201 | 英语 | 4 | 4-7 | 文、理 | 文学 | 27000 |
7 | 050301 | 新闻学 | 4 | 4-7 | 文 | 文学 | 27000 |
8 | 050303 | 广告学 | 4 | 4-7 | 文 | 文学 | 27000 |
9 | 050304 | 传播学 | 4 | 4-7 | 文 | 文学 | 27000 |
10 | 050306 | 网络与新媒体 | 4 | 4-7 | 文、理 | 文学 | 27000 |
11 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 4-7 | 理 | 理学 | 27000 |
12 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
13 | 080717 | 人工智能 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
14 | 080801 | 自动化 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
15 | 080803 | 机器人工程 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
17 | 080907 | 智能科学与技术 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
18 | 081001 | 土木工程 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
19 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
20 | 082801 | 建筑学 | 5 | 5-8 | 理 | 工学 | 27000 |
21 | 120105 | 工程造价 | 4 | 4-7 | 理 | 工学 | 27000 |
22 | 120108 | 大数据管理与应用 | 4 | 4-7 | 文、理 | 管理学 | 27000 |
23 | 120201 | 工商管理 | 4 | 4-7 | 文、理 | 管理学 | 27000 |
24 | 120203 | 会计学 | 4 | 4-7 | 文、理 | 管理学 | 27000 |
25 | 120204 | 财务管理 | 4 | 4-7 | 文、理 | 管理学 | 27000 |
26 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 4-7 | 文、理 | 管理学 | 27000 |
27 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 4-7 | 文、理 | 管理学 | 27000 |
28 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 4-7 | 文、理 | 管理学 | 27000 |
29 | 130301 | 表演 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
30 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
31 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
32 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
33 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
34 | 130404 | 摄影 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
35 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
36 | 130503 | 环境设计 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
37 | 130306 | 戏剧影视导演 | 4 | 4-7 | 艺术文、理 | 艺术学 | 27000 |
推荐阅读: