想要更好的选择院校,招生简章信息必然需要知道,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020辽宁机电职业技术学院招生章程【通知】”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!
2020辽宁机电职业技术学院招生章程【通知】
一、学校自然情况
1.高校名称:辽宁机电职业技术学院
2.办学地点及校址:
电气自动化技术、机电一体化技术、自动化生产设备应用、工业机器人技术、智能控制技术、工业过程自动化技术、工业自动化仪表、电子信息工程技术、理化测试与质检技术(无损检测技术)、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、材料成型与控制技术(3D打印技术方向)、数控设备应用与维护、焊接技术与自动化、飞行器制造技术、计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术、动漫制作技术、数字媒体应用技术、大数据技术与应用、宝玉石鉴定与加工、电子商务、物流管理、应用韩语共28个专业在主校区办学:具体地址:辽宁省丹东市振兴区洋河大街30号;邮编:118009。
汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、新能源汽车技术、汽车营销与服务共4个专业在浪头校区(分校)办学:具体地址:辽宁省丹东市振兴区北环路;邮编:118009。
3.办学类型:普通高等学校(公办、高等职业技术学院)
4.办学层次:高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:
校园占地面积37.7万平方米(约合566.1亩);生均教学行政用房面积12.7平方米;生均宿舍面积5.5平方米;生师比24.1;专任教师343人,其中:具有副高级及以上职务教师占专任教师的比例为31.2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为65.3%;教学科研仪器设备总值10551.53万元,生均教学科研仪器设备值11219.8元;图书37.3万册,生均图书38.6册。
二、招生计划安排
1.学校须说明招生计划分配原则和办法,预留计划比例及使用原则:无。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种对外语语种不限制。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例:无。
学校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执
行。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
2 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
3 | 560201 | 自动化生产设备应用 | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
4 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
5 | 560304 | 智能控制技术 | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
6 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
7 | 560306 | 工业自动化仪表 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
8 | 610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
9 | 560112 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
10 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
11 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
12 | 560104 | 精密机械技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
13 | 560111 | 机械产品检测检验技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
14 | 560113 | 模具设计与制造 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
15 | 560106 | 材料成型与控制技术(3D打印技术方向) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
16 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
17 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
18 | 560601 | 飞行器制造技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
19 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
20 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
21 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
22 | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
23 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
24 | 610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 5000 |
25 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
26 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
27 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4000 |
28 | 670208 | 应用韩语 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
29 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
30 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
31 | 560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
32 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
推荐阅读: