高考已然过去,如今理想的大学在向我们招手,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020广东高考一分一段表(文科)”,持续关注本站将可以持续获取高考资讯!
2020广东高考一分一段表(文科)
广东省 2020 年普通高考文科类分数段统计表(含本、专科层次加分) | ||||
分数段 | 本科 | 专科 | ||
分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 | |
650 | 12 | 12 | 12 | 12 |
649 | 4 | 16 | 4 | 16 |
648 | 4 | 20 | 4 | 20 |
647 | 1 | 21 | 1 | 21 |
646 | 5 | 26 | 5 | 26 |
645 | 6 | 32 | 6 | 32 |
644 | 9 | 41 | 9 | 41 |
643 | 8 | 49 | 8 | 49 |
642 | 7 | 56 | 7 | 56 |
641 | 8 | 64 | 8 | 64 |
640 | 10 | 74 | 10 | 74 |
639 | 6 | 80 | 6 | 80 |
638 | 7 | 87 | 7 | 87 |
637 | 11 | 98 | 11 | 98 |
636 | 9 | 107 | 9 | 107 |
635 | 9 | 116 | 9 | 116 |
634 | 19 | 135 | 19 | 135 |
633 | 14 | 149 | 14 | 149 |
632 | 16 | 165 | 16 | 165 |
631 | 15 | 180 | 15 | 180 |
630 | 19 | 199 | 19 | 199 |
629 | 13 | 212 | 13 | 212 |
628 | 14 | 226 | 14 | 226 |
627 | 22 | 248 | 22 | 248 |
626 | 23 | 271 | 23 | 271 |
625 | 33 | 304 | 33 | 304 |
624 | 30 | 334 | 30 | 334 |
623 | 22 | 356 | 22 | 356 |
622 | 34 | 390 | 35 | 391 |
621 | 27 | 417 | 27 | 418 |
620 | 45 | 462 | 45 | 463 |
619 | 40 | 502 | 40 | 503 |
618 | 42 | 544 | 42 | 545 |
617 | 45 | 589 | 44 | 589 |
616 | 43 | 632 | 43 | 632 |
615 | 57 | 689 | 57 | 689 |
614 | 60 | 749 | 60 | 749 |
613 | 48 | 797 | 48 | 797 |
612 | 58 | 855 | 58 | 855 |
611 | 54 | 909 | 54 | 909 |
610 | 75 | 984 | 75 | 984 |
609 | 65 | 1049 | 65 | 1049 |
608 | 70 | 1119 | 70 | 1119 |
607 | 83 | 1202 | 83 | 1202 |
606 | 90 | 1292 | 91 | 1293 |
605 | 86 | 1378 | 86 | 1379 |
604 | 91 | 1469 | 91 | 1470 |
603 | 80 | 1549 | 80 | 1550 |
602 | 87 | 1636 | 87 | 1637 |
601 | 87 | 1723 | 86 | 1723 |
600 | 115 | 1838 | 115 | 1838 |
599 | 123 | 1961 | 123 | 1961 |
598 | 126 | 2087 | 126 | 2087 |
597 | 138 | 2225 | 138 | 2225 |
596 | 111 | 2336 | 111 | 2336 |
595 | 99 | 2435 | 99 | 2435 |
594 | 119 | 2554 | 119 | 2554 |
593 | 135 | 2689 | 135 | 2689 |
592 | 143 | 2832 | 143 | 2832 |
591 | 139 | 2971 | 139 | 2971 |
590 | 155 | 3126 | 155 | 3126 |
589 | 155 | 3281 | 155 | 3281 |
588 | 159 | 3440 | 159 | 3440 |
587 | 169 | 3609 | 169 | 3609 |
586 | 170 | 3779 | 170 | 3779 |
585 | 179 | 3958 | 180 | 3959 |
584 | 156 | 4114 | 156 | 4115 |
583 | 203 | 4317 | 203 | 4318 |
582 | 174 | 4491 | 174 | 4492 |
581 | 192 | 4683 | 192 | 4684 |
580 | 217 | 4900 | 216 | 4900 |
579 | 209 | 5109 | 209 | 5109 |
578 | 195 | 5304 | 195 | 5304 |
577 | 224 | 5528 | 224 | 5528 |
576 | 219 | 5747 | 220 | 5748 |
575 | 229 | 5976 | 229 | 5977 |
574 | 249 | 6225 | 249 | 6226 |
573 | 238 | 6463 | 239 | 6465 |
572 | 249 | 6712 | 250 | 6715 |
571 | 259 | 6971 | 258 | 6973 |
570 | 299 | 7270 | 299 | 7272 |
569 | 282 | 7552 | 282 | 7554 |
568 | 264 | 7816 | 263 | 7817 |
567 | 297 | 8113 | 296 | 8113 |
566 | 291 | 8404 | 291 | 8404 |
565 | 310 | 8714 | 310 | 8714 |
564 | 289 | 9003 | 289 | 9003 |
563 | 317 | 9320 | 317 | 9320 |
562 | 321 | 9641 | 322 | 9642 |
561 | 314 | 9955 | 314 | 9956 |
560 | 307 | 10262 | 307 | 10263 |
559 | 359 | 10621 | 359 | 10622 |
558 | 352 | 10973 | 352 | 10974 |
557 | 366 | 11339 | 365 | 11339 |
556 | 360 | 11699 | 360 | 11699 |
555 | 373 | 12072 | 373 | 12072 |
554 | 393 | 12465 | 393 | 12465 |
553 | 351 | 12816 | 351 | 12816 |
552 | 404 | 13220 | 404 | 13220 |
551 | 387 | 13607 | 387 | 13607 |
550 | 461 | 14068 | 462 | 14069 |
推荐阅读:
广东高考语文试题 | 广东高考数学试题 | 广东高考英语试题 | 广东高考理综试题 | 广东高考文综试题 |
广东高考语文答案 | 广东高考数学答案 | 广东高考英语答案 | 广东高考理综答案 | 广东高考文综答案 |