四川农业大学录取分数线公布啦,不了解的考生赶紧了解一下,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020四川农业大学高考录取分数线公布”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
2020四川农业大学高考录取分数线公布
批次 | 省(市) | 科类 | 2020年省控线 | 调档线 | 备注 |
本科一批次 | 四川 | 文科 | 527 | 560 | |
四川 | 理科 | 529 | 578 | ||
河北 | 理科 | 415(高分优先投档520) | 605 | ||
山西 | 理科 | 537 | 562 | ||
内蒙古 | 理科 | 452 | 515 | ||
辽宁 | 理科 | 359 | 545 | ||
吉林 | 理科 | 517 | 526 | ||
黑龙江 | 理科 | 455 | 533 | ||
江苏 | 理科 | 347 | 370 | ||
安徽 | 理科 | 515 | 587 | ||
福建 | 理科 | 516 | 565 | ||
江西 | 理科 | 535 | 576 | ||
河南 | 理科 | 544 | 608 | ||
湖北 | 理科 | 521 | 587 | ||
湖南 | 理科 | 507 | 587 | ||
广东 | 理科 | 410(高分优先投档524) | 565 | ||
广西 | 理科 | 496 | 548 | ||
重庆 | 文科 | 536 | 568 | ||
重庆 | 理科 | 500 | 540 | ||
贵州 | 理科 | 480 | 540 | ||
云南 | 理科 | 535 | 573 | ||
西藏 | 理科 | 汉480,少325 | 汉539,少325 | ||
陕西 | 理科 | 451 | 521 | ||
甘肃 | 理科 | 458 | 519 | ||
青海 | 理科 | 352 | 427 | ||
宁夏 | 理科 | 434 | 465 | ||
新疆 | 理科 | 431 | 489 | ||
北京 | 新高考 | 436(特殊类型招生526) | 557 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
天津 | 新高考 | 476(特殊类型招生587) | 608 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
上海 | 新高考 | 400(特殊类型招生502) | 488 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
浙江 | 新高考 | 594(前20%分数线) | 602 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
山东 | 新高考 | 449(特殊类型招生532) | 582 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
海南 | 新高考 | 463(特殊类型招生569) | 596 | 新高考省市(调档线为最低专业录取线) | |
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 文355+专200 | 212 | 四川美术类考生文化成绩要求达到同科类普通本科第二批次录取控制分数线 |
四川 | 体育类 | 文345+专70 | 83.03 | 四川体育类考生文化成绩要求达省控线上50分(含50分) | |
山西 | 美术类 | 文379+专211 | 675 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 美术类 | 文291+专180 | 575 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 体育理 | 文215+专270 | 564 | 按照专业成绩全投档 | |
福建 | 美术理 | 文302+专195 | 691 | 一档多投 | |
河南 | 美术理 | 文370+专206 | 视觉 731 ;环境747 | 按照专业+文化投档到专业 | |
河南 | 体育理 | 文382+专105 | 575(录取线) | 按照文化投档,按照文化+专业总分录取 | |
湖北 | 美术类 | 文305+专186 | 650 | 平行志愿 | |
湖北 | 体育类 | 文338+专378 | 584 | 平行志愿 | |
重庆 | 美术类 | 文332+专214 | 221.9 | 平行志愿 | |
重庆 | 体育类 | 文311+专83 | 77.6 | 平行志愿 | |
贵州 | 美术类 | 文307+专180 | 637(录取线) | 平行志愿,按照专业成绩投档,按照文化+专业总分录取 | |
新疆 | 美术类 | 文222+专适当控制 | 668(录取线) | 按照文化投档,按照文化(语数外综合)+专业总分录取 | |
新疆 | 体育类 | 文230+专72 | 471(录取线) | 按照专业全投档,按照文化(语数外综合)+专业总分录取 | |
云南 | 美术类 | 文360+专205 | 740 | 投档到专业 | |
江西 | 美术类 | 文347+专316.67 | 554 | 平行志愿 | |
山东 | 美术理 | 文314+专203 | 578 | ||
山东 | 体育类 | 综561 | 618 | ||
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 527 | 496 | 预科 |
四川 | 理科 | 529 | 507 | 预科 | |
四川 | 文科 | 527 | 535 | 中外合作办学 | |
四川 | 理科 | 529 | 529 | 中外合作办学 | |
河北 | 理科 | 415(高分优先投档520) | 504 | 中外合作办学 | |
重庆 | 文科 | 536 | 538 | 中外合作办学 | |
重庆 | 理科 | 500 | 502 | 中外合作办学 | |
职教本科 | 四川 | 农林牧渔类 | 592 | 628 | 食品科学与工程 |
四川 | 旅游服务一类 | 581 | 610 | 旅游管理 | |
四川 | 信息技术一类 | 620 | 641 | 计算机科学与技术 | |
四川 | 加工制造类 | 564 | 594 | 农业机械化及其自动化 |
推荐阅读:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |