会计学这个专业在全国大学排名情况是怎么样的?还不知道的考生看过来,下面由出国留学网小编为你精心准备了“2020年全国会计学专业大学排名【通知】”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
2020年全国会计学专业大学排名【通知】
一、全国会计学专业大学排名
学科专业评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮,下面是全国会计学排名数据,考生可以参考该数据得出会计学专业排名数据。
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 120203 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
会计学 | 120203 | 清华大学 | 10003 | A+ |
会计学 | 120203 | 上海交通大学 | 10248 | A+ |
会计学 | 120203 | 中山大学 | 10558 | A+ |
会计学 | 120203 | 北京大学 | 10001 | A |
会计学 | 120203 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
会计学 | 120203 | 南开大学 | 10055 | A |
会计学 | 120203 | 复旦大学 | 10246 | A |
会计学 | 120203 | 上海财经大学 | 10272 | A |
会计学 | 120203 | 南京大学 | 10284 | A |
会计学 | 120203 | 厦门大学 | 10384 | A |
会计学 | 120203 | 西安交通大学 | 10698 | A |
会计学 | 120203 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
会计学 | 120203 | 中央财经大学 | 10034 | A- |
会计学 | 120203 | 大连理工大学 | 10141 | A- |
会计学 | 120203 | 东北财经大学 | 10173 | A- |
会计学 | 120203 | 吉林大学 | 10183 | A- |
会计学 | 120203 | 浙江大学 | 10335 | A- |
会计学 | 120203 | 山东大学 | 10422 | A- |
会计学 | 120203 | 武汉大学 | 10486 | A- |
会计学 | 120203 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
会计学 | 120203 | 湖南大学 | 10532 | A- |
会计学 | 120203 | 四川大学 | 10610 | A- |
会计学 | 120203 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
会计学 | 120203 | 北京理工大学 | 10007 | B+ |
会计学 | 120203 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
会计学 | 120203 | 天津大学 | 10056 | B+ |
会计学 | 120203 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
会计学 | 120203 | 华北电力大学 | 10079 | B+ |
会计学 | 120203 | 山西财经大学 | 10125 | B+ |
会计学 | 120203 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
会计学 | 120203 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B+ |
会计学 | 120203 | 同济大学 | 10247 | B+ |
会计学 | 120203 | 河海大学 | 10294 | B+ |
会计学 | 120203 | 浙江工业大学 | 10337 | B+ |
会计学 | 120203 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
会计学 | 120203 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ |
会计学 | 120203 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
会计学 | 120203 | 福州大学 | 10386 | B+ |
会计学 | 120203 | 江西财经大学 | 10421 | B+ |
会计学 | 120203 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
会计学 | 120203 | 中南财经政法大学 | 10520 | B+ |
会计学 | 120203 | 中南大学 | 10533 | B+ |
会计学 | 120203 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
会计学 | 120203 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
会计学 | 120203 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
会计学 | 120203 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
会计学 | 120203 | 电子科技大学 | 10614 | B+ |
会计学 | 120203 | 北京航空航天大学 | 10006 | B |
会计学 | 120203 | 北京科技大学 | 10008 | B |
会计学 | 120203 | 北京工商大学 | 10011 | B |
会计学 | 120203 | 北京师范大学 | 10027 | B |
会计学 | 120203 | 北京第二外国语学院 | 10031 | B |
会计学 | 120203 | 河北工业大学 | 10080 | B |
会计学 | 120203 | 东北大学 | 10145 | B |
会计学 | 120203 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
会计学 | 120203 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B |
会计学 | 120203 | 东华大学 | 10255 | B |
会计学 | 120203 | 华东师范大学 | 10269 | B |
会计学 | 120203 | 苏州大学 | 10285 | B |
会计学 | 120203 | 东南大学 | 10286 | B |
会计学 | 120203 | 南京航空航天大学 | 10287 | B |
会计学 | 120203 | 南京财经大学 | 10327 | B |
会计学 | 120203 | 华侨大学 | 10385 | B |
会计学 | 120203 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
会计学 | 120203 | 长沙理工大学 | 10536 | B |
会计学 | 120203 | 海南大学 | 10589 | B |
会计学 | 120203 | 云南大学 | 10673 | B |
会计学 | 120203 | 云南财经大学 | 10689 | B |
会计学 | 120203 | 兰州大学 | 10730 | B |
会计学 | 120203 | 南京审计大学 | 11287 | B |
会计学 | 120203 | 浙江财经大学 | 11482 | B |
会计学 | 120203 | 北京邮电大学 | 10013 | B- |
会计学 | 120203 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
会计学 | 120203 | 内蒙古财经大学 | 10139 | B- |
会计学 | 120203 | 吉林财经大学 | 10207 | B- |
会计学 | 120203 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
会计学 | 120203 | 上海外国语大学 | 10271 | B- |
会计学 | 120203 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B- |
会计学 | 120203 | 上海大学 | 10280 | B- |
会计学 | 120203 | 中国矿业大学 | 10290 | B- |
会计学 | 120203 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B- |
会计学 | 120203 | 浙江师范大学 | 10345 | B- |
会计学 | 120203 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
会计学 | 120203 | 河南大学 | 10475 | B- |
会计学 | 120203 | 河南财经政法大学 | 10484 | B- |
会计学 | 120203 | 中国地质大学 | 10491 | B- |
会计学 | 120203 | 武汉理工大学 | 10497 | B- |
会计学 | 120203 | 深圳大学 | 10590 | B- |
会计学 | 120203 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
会计学 | 120203 | 西北工业大学 | 10699 | B- |
会计学 | 120203 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
会计学 | 120203 | 新疆财经大学 | 10766 | B- |
会计学 | 120203 | 重庆理工大学 | 11660 | B- |
会计学 | 120203 | 重庆工商大学 | 11799 | B- |
会计学 | 120203 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- |
会计学 | 120203 | 北方工业大学 | 10009 | C+ |
会计学 | 120203 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
会计学 | 120203 | 北京物资学院 | 10037 | C+ |
会计学 | 120203 | 中央民族大学 | 10052 | C+ |
会计学 | 120203 | 大连海事大学 | 10151 | C+ |
会计学 | 120203 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C+ |
会计学 | 120203 | 南京理工大学 | 10288 | C+ |
会计学 | 120203 | 江南大学 | 10295 | C+ |
会计学 | 120203 | 东华理工大学 | 10405 | C+ |
会计学 | 120203 | 济南大学 | 10427 | C+ |
会计学 | 120203 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
会计学 | 120203 | 湖北工业大学 | 10500 | C+ |
会计学 | 120203 | 湖北大学 | 10512 | C+ |
会计学 | 120203 | 中南民族大学 | 10524 | C+ |
会计学 | 120203 | 广西大学 | 10593 | C+ |
会计学 | 120203 | 西南大学 | 10635 | C+ |
会计学 | 120203 | 贵州财经大学 | 10671 | C+ |
会计学 | 120203 | 石河子大学 | 10759 | C+ |
会计学 | 120203 | 上海工程技术大学 | 10856 | C+ |
会计学 | 120203 | 广州大学 | 11078 | C+ |
会计学 | 120203 | 中国石油大学 | 11414 | C+ |
会计学 | 120203 | 北京联合大学 | 11417 | C+ |
会计学 | 120203 | 西安财经学院 | 11560 | C+ |
会计学 | 120203 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ |
会计学 | 120203 | 北京林业大学 | 10022 | C |
会计学 | 120203 | 天津理工大学 | 10060 | C |
会计学 | 120203 | 天津商业大学 | 10069 | C |
会计学 | 120203 | 华北水利水电大学 | 10078 | C |
会计学 | 120203 | 山西大学 | 10108 | C |
会计学 | 120203 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C |
会计学 | 120203 | 燕山大学 | 10216 | C |
会计学 | 120203 | 上海理工大学 | 10252 | C |
会计学 | 120203 | 上海海事大学 | 10254 | C |
会计学 | 120203 | 江苏科技大学 | 10289 | C |
会计学 | 120203 | 南京工业大学 | 10291 | C |
会计学 | 120203 | 南京邮电大学 | 10293 | C |
会计学 | 120203 | 江苏大学 | 10299 | C |
会计学 | 120203 | 南京农业大学 | 10307 | C |
会计学 | 120203 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
会计学 | 120203 | 南昌大学 | 10403 | C |
会计学 | 120203 | 武汉科技大学 | 10488 | C |
会计学 | 120203 | 华中农业大学 | 10504 | C |
会计学 | 120203 | 湘潭大学 | 10530 | C |
会计学 | 120203 | 汕头大学 | 10560 | C |
会计学 | 120203 | 桂林理工大学 | 10596 | C |
会计学 | 120203 | 西南政法大学 | 10652 | C |
会计学 | 120203 | 长安大学 | 10710 | C |
会计学 | 120203 | 青岛大学 | 11065 | C |
会计学 | 120203 | 三峡大学 | 11075 | C |
会计学 | 120203 | 扬州大学 | 11117 | C |
会计学 | 120203 | 广东工业大学 | 11845 | C |
会计学 | 120203 | 天津科技大学 | 10057 | C- |
会计学 | 120203 | 天津工业大学 | 10058 | C- |
会计学 | 120203 | 河北大学 | 10075 | C- |
会计学 | 120203 | 河北地质大学 | 10077 | C- |
会计学 | 120203 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
会计学 | 120203 | 辽宁科技大学 | 10146 | C- |
会计学 | 120203 | 东北石油大学 | 10220 | C- |
会计学 | 120203 | 南京信息工程大学 | 10300 | C- |
会计学 | 120203 | 中国药科大学 | 10316 | C- |
会计学 | 120203 | 福建农林大学 | 10389 | C- |
会计学 | 120203 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
会计学 | 120203 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- |
会计学 | 120203 | 河南理工大学 | 10460 | C- |
会计学 | 120203 | 中南林业科技大学 | 10538 | C- |
会计学 | 120203 | 湖南商学院 | 10554 | C- |
会计学 | 120203 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
会计学 | 120203 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
会计学 | 120203 | 西华大学 | 10623 | C- |
会计学 | 120203 | 四川师范大学 | 10636 | C- |
会计学 | 120203 | 昆明理工大学 | 10674 | C- |
会计学 | 120203 | 兰州财经大学 | 10741 | C- |
会计学 | 120203 | 沈阳大学 | 11035 | C- |
会计学 | 120203 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
二、会计学专业简介
1、专业简介
会计学(Accounting)是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。
2、培养目标
该专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
3、培养要求
该专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。
4、学科要求
该专业对语文科目要求较高。该专业适合对事物分析信息获取方面感兴趣的学生就读。
5、知识能力
1.掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识 2.掌握会计学的定性、定量分析方法 3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力 4.熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规和国际会计惯例 5.了解本学科的理论前沿和发展动态 6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
推荐阅读:
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |