美国的各所高校,自然是留学生们最感兴趣的内容之一,作为热门国家,排名情况也备受关注。跟着出国留学网看一看2021年USNews美国北部地方性大学排名TOP100。
2021年USNews美国北部地方性大学排名 | |||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 |
1 | 本特利大学 | Bentley University | Waltham, MA |
1 | 普罗维登斯学院 | Providence College | Providence, RI |
3 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | Fairfield, CT |
4 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | Baltimore, MD |
5 | 新泽西学院 | College of New Jersey | Ewing, NJ |
6 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | Scranton, PA |
7 | 布莱恩特大学 | Bryant University | Smithfield, RI |
8 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | Philadelphia, PA |
9 | 爱默生学院 | Emerson College | Boston, MA |
9 | 伊萨卡学院 | Ithaca College | Ithaca, NY |
11 | 玛丽斯特学院 | Marist College | Poughkeepsie, NY |
12 | 纽约州立大学技术学院 | SUNY Polytechnic Institute, Albany/Utica | Utica, NY |
13 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | Riverdale, NY |
13 | 纽约州立大学内西奥分校 | SUNY, Geneseo | Geneseo, NY |
15 | 锡耶纳学院 | Siena College | Loudonville, NY |
16 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College | New York, NY |
17 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY, Hunter College | New York, NY |
17 | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | Syracuse, NY |
19 | 卡尼修斯学院 | Canisius College | Buffalo, NY |
19 | 弥赛亚大学 | Messiah University | Mechanicsburg, PA |
19 | 圣文德大学 | St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY |
23 | 恩迪科特学院 | Endicott College | Beverly, MA |
23 | 蒙茅斯大学 | Monmouth University | West Long Branch, NJ |
23 | 尼亚加拉大学 | Niagara University | Niagara University, NY |
26 | 拉塞尔大学 | La Salle University | Philadelphia, PA |
26 | 莫洛伊学院 | Molloy College | Rockville Centre, NY |
26 | 春田学院 | Springfield College | Springfield, MA |
26 | 圣弗朗西斯大学 | St. Francis University | Loretto, PA |
26 | 瓦格纳学院 | Wagner College | Staten Island, NY |
31 | 罗格威廉姆斯大学 | Roger Williams University | Bristol, RI |
31 | 索维里贾纳大学 | Salve Regina University | Newport, RI |
31 | 萨福克大学 | Suffolk University | Boston, MA |
34 | 麦克丹尼尔学院 | McDaniel College | Westminster, MD |
34 | 纽约理工学院 | New York Institute of Technology | Old Westbury, NY |
34 | 新泽西拉马波学院 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ |
34 | 斯托克顿大学 | Stockton University | Galloway, NJ |
38 | 黎巴嫩谷学院 | Lebanon Valley College | Annville, PA |
38 | 梅西赫斯特大学 | Mercyhurst University | Erie, PA |
38 | 马里兰蒙特圣玛丽大学 | Mount St. Mary's University | Emmitsburg, MD |
38 | 莱德大学 | Rider University | Lawrenceville, NJ |
38 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Technology | Boston, MA |
43 | 易三仓大学 | Assumption University | Worcester, MA |
43 | 薛顿希尔大学 | Seton Hill University | Greensburg, PA |
45 | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | Alfred, NY |
45 | 亚卡迪亚大学 | Arcadia University | Glenside, PA |
45 | 梅里马克学院 | Merrimack College | North Andover, MA |
45 | 拿撒勒学院 | Nazareth College | Rochester, NY |
45 | 纽约州立大学新帕尔茨分校 | SUNY, New Paltz | New Paltz, NY |
50 | 纽约市立大学皇后学院 | CUNY, Queens College | Queens, NY |
50 | 菲尔莱狄更斯大学蒂内克分校 | Fairleigh Dickinson University | Teaneck, NJ |
50 | 艾欧娜学院 | Iona College | New Rochelle, NY |
50 | 圣约瑟夫学院布鲁克林分校 | St. Joseph's College, Brooklyn | Brooklyn, NY |
50 | 纽约州立大学奥斯维戈分校 | SUNY, Oswego | Oswego, NY |
50 | 宾州西切斯特大学 | West Chester University of Pennsylvania | West Chester, PA |
56 | 纽约市立大学莱曼学院 | CUNY, Lehman College | Bronx, NY |
56 | 胡德学院 | Hood College | Frederick, MD |
56 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY Maritime College | Throggs Neck, NY |
59 | 玛丽伍德大学 | Marywood University | Scranton, PA |
59 | 圣母马里兰大学 | Notre Dame of Maryland University | Baltimore, MD |
59 | 纽黑文大学 | University of New Haven | West Haven, CT |
62 | 纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY, Brooklyn College | Brooklyn, NY |
62 | 宾夕法尼亚国王学院 | King's College | Wilkes-Barre, PA |
62 | 门罗学院 | Monroe College | Bronx, NY |
62 | 诺威治大学 | Norwich University | Northfield, VT |
62 | 韦恩斯堡大学 | Waynesburg University | Waynesburg, PA |
67 | 考德威尔大学 | Caldwell University | Caldwell, NJ |
67 | 纽约市立刑事学院 | CUNY, John Jay College of Criminal Justice | New York, NY |
67 | 索尔兹伯里大学 | Salisbury University | Salisbury, MD |
67 | 纽约州立大学弗里多尼亚分校 | SUNY, Fredonia | Fredonia, NY |
71 | 卡洛大学 | Carlow University | Pittsburgh, PA |
71 | 圣约瑟夫学院长岛分校 | St. Joseph's College, Long Island | Patchogue, NY |
71 | 纽约州立大学科特兰分校 | SUNY College, Cortland | Cortland, NY |
71 | 纽约州立大学波茨坦分校 | SUNY College, Potsdam | Potsdam, NY |
75 | 尚普兰学院 | Champlain College | Burlington, VT |
75 | 迪西尔斯大学 | DeSales University | Center Valley, PA |
75 | 圣彼得大学 | Saint Peter's University | Jersey City, NJ |
75 | 南新罕布什尔大学 | Southern New Hampshire University | Manchester, NH |
75 | 纽约州立大学奥尼昂塔分校 | SUNY College, Oneonta | Oneonta, NY |
75 | 纽约州立大学普拉茨堡分校 | SUNY, Plattsburgh | Plattsburgh, NY |
81 | 曼哈顿维尔学院 | Manhattanville College | Purchase, NY |
81 | 史蒂文森大学 | Stevenson University | Stevenson, MD |
83 | 东方大学 | Eastern University | St. Davids, PA |
83 | 波恩特帕克大学 | Point Park University | Pittsburgh, PA |
83 | 罗伯茨卫斯理学院 | Roberts Wesleyan College | Rochester, NY |
83 | 滑岩大学 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock, PA |
83 | 纽约州立大学布洛克波特分校 | SUNY Brockport | Brockport, NY |
88 | 阿尔伯图斯思学院 | Albertus Magnus College | New Haven, CT |
88 | 宾州盆斯贝格大学 | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg, PA |
90 | 东康涅狄格州立大学 | Eastern Connecticut State University | Willimantic, CT |
90 | 西田州立大学 | Westfield State University | Westfield, MA |
90 | 新泽西州威廉帕特森大学 | William Paterson University of New Jersey | Wayne, NJ |
93 | 艾尔姆斯学院 | Elms College | Chicopee, MA |
93 | 日内瓦学院 | Geneva College | Beaver Falls, PA |
93 | 约克学院 | York College of Pennsylvania | York, PA |
96 | 安维尼亚大学 | Alvernia University | Reading, PA |
96 | 松冠学院 | Cedar Crest College | Allentown, PA |
96 | 新泽西世纪大学 | Centenary University | Hackettstown, NJ |
96 | 圣玫瑰学院 | College of Saint Rose | Albany, NY |
96 | 菲奇堡州立大学 | Fitchburg State University | Fitchburg, MA |
96 | 强生威尔士大学 | Johnson & Wales University | Providence, RI |
推荐阅读: