想要了解650分可以上什么大学的小伙伴,赶紧来瞧瞧吧!下面由出国留学网小编为你精心准备了“高考650分能上什么大学”,本文仅供参考,持续关注本站将可以持续获取更多的资讯!
高考650分能上什么文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京大学 | 经济学类 | 本科一批 | 630分 | 643分 |
北京大学 | 国际政治 | 本科一批 | 623分 | 642分 |
对外经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 641分 | 649分 |
南开大学 | 保险学 | 本科一批 | 640分 | 649分 |
首都经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 605分 | 648分 |
中央财经大学 | 税收学 | 本科一批 | 641分 | 647分 |
中国人民大学 | 历史学类 | 本科一批 | 647分 | 647分 |
南京大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 635分 | 647分 |
浙江大学 | 社会科学试验班 | 本科一批 | 635分 | 646分 |
中央财经大学 | 国际政治 | 本科一批 | 626分 | 646分 |
对外经济贸易大学 | 英语 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
中国人民大学 | 哲学类 | 本科一批 | 638分 | 646分 |
南开大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 645分 | 646分 |
复旦大学 | 哲学类 | 本科一批 | 645分 | 645分 |
中国人民大学 | 英语 | 本科一批 | 633分 | 645分 |
首都经济贸易大学 | 经济学 | 本科一批 | 593分 | 645分 |
北京建筑大学 | 环境设计 | 本科一批 | 578分 | 645分 |
南京大学 | 德语 | 本科一批 | 645分 | 645分 |
对外经济贸易大学 | 商务英语 | 本科一批 | 629分 | 645分 |
北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 635分 | 645分 |
北京师范大学 | 历史学 | 本科一批 | 642分 | 644分 |
北京语言大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 620分 | 644分 |
中国传媒大学 | 传播学 | 本科一批 | 636分 | 644分 |
北京外国语大学 | 金融学 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
中国人民大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 639分 | 643分 |
上海交通大学 | 经济学类 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
中国人民大学 | 信用管理 | 本科一批 | 640分 | 643分 |
大连海事大学 | 法学 | 本科一批 | 604分 | 642分 |
中国人民大学 | 税收学 | 本科一批 | 641分 | 642分 |
中央财经大学 | 新闻学 | 本科一批 | 631分 | 641分 |
北京外国语大学 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 636分 | 641分 |
北京工业大学 | 工业设计 | 本科一批 | 600分 | 640分 |
北京语言大学 | 英语 | 本科一批 | 625分 | 640分 |
武汉大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 627分 | 640分 |
中央民族大学 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 614分 | 640分 |
复旦大学 | 汉语国际教育 | 627分 | 650分 | |
中国人民大学 | 汉语国际教育 | 628分 | 646分 | |
南开大学 | 汉语国际教育 | 609分 | 645分 | |
南京大学 | 汉语国际教育 | 613分 | 642分 | |
中央财经大学 | 汉语国际教育 | 599分 | 640分 |
高考650分能上什么理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
哈尔滨工业大学 | 自动化 | 本科一批 | 600分 | 647分 |
中国科学技术大学 | 数学类 | 本科一批 | 647分 | 647分 |
中国人民大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 638分 | 647分 |
中国人民大学 | 法学 | 本科一批 | 637分 | 647分 |
清华大学 | 工程物理 | 本科一批 | 643分 | 647分 |
厦门大学 | 金融学 | 本科一批 | 635分 | 647分 |
清华大学 | 生物医学工程 | 本科一批 | 646分 | 647分 |
武汉大学 | 软件工程 | 本科一批 | 594分 | 646分 |
清华大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
上海交通大学 | 经济学类 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
北京大学 | 环境科学 | 本科一批 | 639分 | 646分 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 632分 | 646分 |
同济大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 625分 | 646分 |
北京理工大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 617分 | 645分 |
北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 622分 | 645分 |
南开大学 | 数学类 | 本科一批 | 640分 | 645分 |
哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 本科一批 | 627分 | 645分 |
北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 592分 | 645分 |
北京理工大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 616分 | 645分 |
中国科学技术大学 | 物理学类 | 本科一批 | 641分 | 645分 |
中国人民大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 642分 | 645分 |
清华大学 | 水利水电工程 | 本科一批 | 643分 | 644分 |
武汉大学 | 数学类 | 本科一批 | 620分 | 644分 |
北京邮电大学 | 软件工程 | 本科一批 | 621分 | 644分 |
清华大学 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 642分 | 644分 |
中央财经大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 629分 | 644分 |
中国农业大学 | 经济学类 | 本科一批 | 606分 | 644分 |
同济大学 | 城市规划 | 本科一批 | 644分 | 644分 |
对外经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 632分 | 644分 |
复旦大学 | 技术科学试验班 | 本科一批 | 638分 | 643分 |
中国科学技术大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 633分 | 643分 |
武汉大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 612分 | 643分 |
中国人民大学 | 能源经济 | 本科一批 | 641分 | 643分 |
清华大学 | 化学 | 本科一批 | 642分 | 643分 |
清华大学 | 能源动力系统及自动化 | 本科一批 | 640分 | 643分 |
中国农业大学 | 化学类 | 本科一批 | 584分 | 643分 |
中央财经大学 | 经济学 | 本科一批 | 624分 | 643分 |
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
中央财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 630分 | 643分 |
北京科技大学 | 经济学类 | 本科一批 | 609分 | 643分 |
拓展阅读:高二会考成绩对高考有什么影响
根据国家教育部规定,会考成绩要记在高中毕业档案里。原则上会考成绩能在高考录取时当院校录取的部分参考,可是目前没有哪所院校的录取看了会考成绩,因此大可不必顾虑这类问题,院校能不能录取考生是由考生的高考成绩所决定的。
会考成绩只可以影响高中毕业证,不及格会考的人(无论是哪一科没有及格)是拿不到高中的毕业证的。如果你能保证自己能考上院校且顺利领到学位证,其实会考的意义就并非很大了,终究如今的社会只认你的最高学历。
高考试卷是不是全国都一样
不是,现在的高考试卷分为全国Ⅰ卷、全国II卷、全国III卷、新高考Ⅰ卷、新高考II卷等,北京、天津、上海、浙江、江苏属于自主命题地区。
全国Ⅰ卷地区:河南、河北、山西、江西、湖南、湖北、广东、安徽、福建。
全国II卷地区:黑龙江、吉林、辽宁、陕西、重庆、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古。
全国III卷地区:四川、云南、贵州、广西、西藏。
自主命题地区:江苏、浙江、上海、北京、天津。
新高考Ⅰ卷:山东。
新高考II卷:海南。
随着全国高考试点改革的推进,上海、浙江、北京、天津、山东、海南等省份相继开始实行新高考政策。新高考改革下设计的“3+3”新高考选科模式,赋予了学生充分的自由选择权,可以自主决定科目组合。
高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |