留学生出国需要认真的进行准备,最重要的就是选择适合自己的目标,学校的确认可以参考泰晤士高等教育世界大学排名。今天就由出国留学网为大家带来TIMES泰晤士高等教育世界大学排名2021年完整版。
2021年TIMES世界大学前500名
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | UCL | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
20 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 美国 |
23 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
26 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
36 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
39 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
40 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
41 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
43 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
45 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
46 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
47 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 美国 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | 美国 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
51 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
51 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
53 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
54 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
54 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
56 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
56 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
59 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
60 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
62 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
62 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
64 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
64 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
66 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
67 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
69 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
70 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
70 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
72 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
73 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
73 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
75 | 柏林查理特医科大学 | Charité , Universitätsmedizin Berlin | 德国 |
75 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
77 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
78 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
80 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
80 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
83 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
84 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
85 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
85 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
87 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 |
87 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
87 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
90 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
91 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
92 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
92 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
94 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 美国 |
94 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
96 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
97 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
98 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
100 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
101 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
101 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
103 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
103 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
105 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
106 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
107 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
107 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
109 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
111 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
111 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
111 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
114 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
114 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 美国 |
116 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
117 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Main campus) | 美国 |
118 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
118 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
120 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
121 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
121 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
121 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
124 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
124 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
126 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
127 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
127 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
129 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
130 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
131 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
131 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
133 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh campus | 美国 |
133 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
135 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
136 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
136 | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 |
136 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
139 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
140 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
140 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
140 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
140 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 |
140 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
145 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
145 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
147 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
147 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
149 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
149 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
151 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
152 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
152 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
152 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
155 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
155 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
155 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
158 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
158 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
160 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
160 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
160 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
163 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
164 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
164 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
166 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
167 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
167 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
169 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 |
170 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
170 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
170 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
170 | 比萨圣安娜大学 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 |
174 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
174 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
176 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
176 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韩国 |
178 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
178 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
178 | 巴黎-萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 法国 |
181 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
182 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
183 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
184 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 美国 |
184 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 |
186 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
187 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
187 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
187 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
187 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 韩国 |
191 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
191 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
191 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
191 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
195 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
195 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
197 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
198 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
198 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen, Nuremberg | 德国 |
200 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
200 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
200 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 |
201–250 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
201–250 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
201–250 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
201–250 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
201–250 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
201–250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
201–250 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
201–250 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
201–250 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
201–250 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg, Essen | 德国 |
201–250 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
201–250 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 |
201–250 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
201–250 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 德国 |
201–250 | 霍华德大学 | Howard University | 美国 |
201–250 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
201–250 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
201–250 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
201–250 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特 |
201–250 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
201–250 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
201–250 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
201–250 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 |
201–250 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 奥地利 |
201–250 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck | 奥地利 |
201–250 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
201–250 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
201–250 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | 俄罗斯 |
201–250 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
201–250 | 爱尔兰皇家外科医学院 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | 爱尔兰 |
201–250 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
201–250 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 英国 |
201–250 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 |
201–250 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
201–250 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida (Tampa) | 美国 |
201–250 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
201–250 | 巴黎高等电信学院 | Télécom Paris | 法国 |
201–250 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
201–250 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
201–250 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
201–250 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
201–250 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
201–250 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
201–250 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
201–250 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
201–250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
251–300 | 阿尔法塞尔大学 | Alfaisal University | 沙特 |
251–300 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 |
251–300 | 澳洲天主大学 | Australian Catholic University | 澳大利亚 |
251–300 | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 英国 |
251–300 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | 美国 |
251–300 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
251–300 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
251–300 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
251–300 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
251–300 | 巴黎高等路桥学院 | École des Ponts ParisTech | 法国 |
251–300 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
251–300 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
251–300 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
251–300 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University Jena | 德国 |
251–300 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
251–300 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
251–300 | 俄罗斯高等经济学院 | HSE University | 俄罗斯 |
251–300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 |
251–300 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs University | 德国 |
251–300 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
251–300 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
251–300 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
251–300 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
251–300 | 澳门科技大学 | Macau University of Science and Technology | 澳门 |
251–300 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
251–300 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 |
251–300 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico (Main campus) | 美国 |
251–300 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 美国 |
251–300 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 |
251–300 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
251–300 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 |
251–300 | 皇后大学 | Queen’s University | 加拿大 |
251–300 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 |
251–300 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
251–300 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
251–300 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中国 |
251–300 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 美国 |
251–300 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
251–300 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
251–300 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
251–300 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
251–300 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
251–300 | 提契诺大学 | Università della Svizzera Italiana | 瑞士 |
251–300 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
251–300 | 圣拉斐尔大学 | Vita-Salute San Raffaele University | 意大利 |
251–300 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 |
251–300 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
251–300 | 西悉尼大学 | Western Sydney University | 澳大利亚 |
251–300 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 美国 |
301–350 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 |
301–350 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University ARU | 英国 |
301–350 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
301–350 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
301–350 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
301–350 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 美国 |
301–350 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 美国 |
301–350 | 塞浦路斯理工大学 | Cyprus University of Technology | 塞浦路斯 |
301–350 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
301–350 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
301–350 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | University of Greifswald | 德国 |
301–350 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
301–350 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 |
301–350 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
301–350 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 |
301–350 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
301–350 | 克拉根福大学 | University of Klagenfurt | 奥地利 |
301–350 | 库尔德斯坦医科大学 | Kurdistan University of Medical Sciences | 伊朗 |
301–350 | 澳门大学 | University of Macau | 澳门 |
301–350 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
301–350 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 德国 |
301–350 | 蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 法国 |
301–350 | 高威大学 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 |
301–350 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
301–350 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
301–350 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
301–350 | 帕绍大学 | University of Passau | 德国 |
301–350 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
301–350 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
301–350 | 雷克雅未克大学 | Reykjavík University | 冰岛 |
301–350 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
301–350 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
301–350 | 拉什大学 | Rush University | 美国 |
301–350 | 世宗大学 | Sejong University | 韩国 |
301–350 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
301–350 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
301–350 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 |
301–350 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
301–350 | 台北医学大学 | Taipei Medical University | 中国台湾 |
301–350 | 坦佩雷理工大学 | Tampere University | 芬兰 |
301–350 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
301–350 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
301–350 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 |
301–350 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美国 |
301–350 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
301–350 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
301–350 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 |
301–350 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿联酋 |
301–350 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
301–350 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
301–350 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
351–400 | 马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 |
351–400 | 巴伯勒理工大学 | Babol Noshirvani University of Technology | 伊朗 |
351–400 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 |
351–400 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
351–400 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam | 文莱 |
351–400 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
351–400 | 葡萄牙天主大学 | Catholic University of Portugal | 葡萄牙 |
351–400 | 中南大学 | Central South University | 中国 |
351–400 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 |
351–400 | 克里特大学 | University of Crete | 希腊 |
351–400 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
351–400 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
351–400 | 弗里堡大学 | University of Fribourg | 瑞士 |
351–400 | 格勒诺布尔大学 | Grenoble Alpes University | 法国 |
351–400 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
351–400 | 哈瑟尔特大学 | Hasselt University | 比利时 |
351–400 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
351–400 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 |
351–400 | 法国大西洋高等矿业电信学校 | IMT Atlantique | 法国 |
351–400 | 印度理工学院罗巴尔分校 | Indian Institute of Technology Ropar | 印度 |
351–400 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
351–400 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
351–400 | 哈里发大学 | Khalifa University | 阿联酋 |
351–400 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu, Natal | 南非 |
351–400 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta, Lahti University of Technology LUT | 芬兰 |
351–400 | 列日大学 | University of Liège | 比利时 |
351–400 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
351–400 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
351–400 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
351–400 | 米兰比可卡大学 | University of Milan, Bicocca | 意大利 |
351–400 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
351–400 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
351–400 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
351–400 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 英国 |
351–400 | 新葡京大学 | NOVA University of Lisbon | 葡萄牙 |
351–400 | 日本职业与环境卫生大学 | University of Occupational and Environmental Health, Japan | 日本 |
351–400 | 厄勒布鲁大学 | Örebro University | 瑞典 |
351–400 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
351–400 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
351–400 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 |
351–400 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
351–400 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
351–400 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
351–400 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
351–400 | 特罗姆瑟大学 | UiT The Arctic University of Norway | 挪威 |
351–400 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
351–400 | 凡尔赛大学 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 法国 |
351–400 | 维多利亚大学(澳洲) | Victoria University | 澳大利亚 |
351–400 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
351–400 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
401–500 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 英国 |
401–500 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 美国 |
401–500 | 美利坚大学 | American University | 美国 |
401–500 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
401–500 | 阿斯旺大学 | Aswan University | 埃及 |
401–500 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
401–500 | 巴里大学 | University of Bari Aldo Moro | 意大利 |
401–500 | 鲍曼大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯 |
401–500 | 波尔多大学 | University of Bordeaux | 法国 |
401–500 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 |
401–500 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 |
401–500 | 布雷西亚大学 | University of Brescia | 意大利 |
401–500 | 坎皮纳斯大学 | University of Campinas | 巴西 |
401–500 | 詹卡亚大学 | Cankaya University | 土耳其 |
401–500 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 |
401–500 | 南特中央理工学校 | Centrale Nantes | 法国 |
401–500 | 中欧大学 | CEU Universities | 西班牙 |
401–500 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
401–500 | 中国医药大学 | China Medical University, Taiwan | 中国台湾 |
401–500 | 克拉克大学 | Clark University | 美国 |
401–500 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
401–500 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University, Fort Collins | 美国 |
401–500 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
401–500 | 丹佛大学 | University of Denver | 美国 |
401–500 | 德萨罗洛大学 | University of Desarrollo | 智利 |
