中南大学是湖南省985院校之一,是全国著名的高等院校。有没有小伙伴对中南大学向往已久了呢?小面小编给大家带来的是2022年中南大学录取的分数线的具体情况,一起来看看吧!欢迎大家阅读本文,关注本站即可获取更多精彩资讯!
中南大学2022年在各省市的本科普通批分专业录取分数线陆续公布:天津市,金融学类(经济管理类)660分,法学类662分,软件工程659分;吉林省,金融学类(经济管理类)文科558分,法学类文科567分,软件工程理科597分。
中南大学2022各省本科普通批录取分数线
专业名称 | 选考科目 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 不限 | 3 | 660 |
法学类 | 3 | 662 | |
中国语言文学类 | 5 | 656 | |
外国语言文学类 | 5 | 656 | |
软件工程 | 物理 | 3 | 659 |
交通运输类 | 2 | 656 | |
数学类(数学物理类) | 7 | 655 | |
土木类(土木安全类) | 5 | 655 | |
机械类 | 5 | 656 | |
电子信息类 | 4 | 659 | |
计算机类(计算机与通信类) | 6 | 663 | |
航空航天类 | 2 | 657 | |
自动化类(自动化与电气类) | 4 | 659 | |
材料类(冶金材料类) | 物理+化学 | 5 | 652 |
能源动力类(能源类) | 4 | 652 | |
临床医学(八年制) | 化学+生物 | 2 | 681 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 12 | 658 | |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 4 | 657 | |
化工与制药类(化学生物环境类) | 物理或化学 | 4 | 654 |
建筑类(建筑城规类) | 物理或历史或地理 | 2 | 656 |
中南大学2022各省本科普通批录取分数线
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 文史 | 5 | 558 |
法学类 | 文史 | 3 | 567 |
中国语言文学类 | 文史 | 6 | 557 |
外国语言文学类 | 文史 | 5 | 556 |
金融学类(经济管理类) | 理工 | 2 | 587 |
数学类(数学物理类) | 理工 | 6 | 584 |
机械类 | 理工 | 9 | 575 |
材料类(冶金材料类) | 理工 | 12 | 564 |
能源动力类(能源类) | 理工 | 5 | 574 |
电子信息类 | 理工 | 4 | 591 |
自动化类 | 理工 | 12 | 588 |
计算机类(计算机与通信类) | 理工 | 9 | 598 |
软件工程 | 理工 | 3 | 594 |
土木类(土木安全类) | 理工 | 15 | 561 |
测绘类(遥感测绘类) | 理工 | 3 | 574 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 理工 | 5 | 562 |
交通运输类 | 理工 | 8 | 569 |
航空航天类 | 理工 | 2 | 582 |
建筑类(建筑城规类) | 理工 | 4 | 565 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工 | 7 | 605 |
临床医学(八年制) | 理工 | 2 | 630 |
口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 2 | 627 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工 | 2 | 566 |
医学技术类(医学四年类) | 理工 | 3 | 561 |
中南大学2022各省本科普通批录取分数线
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
金融学类(经济管理类) | 文史 | 2 | 563 |
法学类 | 文史 | 3 | 562 |
中国语言文学类 | 文史 | 3 | 556 |
外国语言文学类 | 文史 | 3 | 553 |
金融学类(经济管理类) | 理工 | 2 | 534 |
数学类(数学物理类) | 理工 | 4 | 531 |
机械类 | 理工 | 6 | 536 |
材料类(冶金材料类) | 理工 | 12 | 496 |
能源动力类(能源类) | 理工 | 8 | 532 |
电子信息类 | 理工 | 3 | 548 |
自动化类 | 理工 | 11 | 544 |
计算机类(计算机与通信类) | 理工 | 8 | 549 |
软件工程 | 理工 | 2 | 547 |
土木类(土木安全类) | 理工 | 9 | 515 |
测绘类(遥感测绘类) | 理工 | 3 | 528 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 理工 | 8 | 496 |
交通运输类 | 理工 | 6 | 528 |
建筑类(建筑城规类) | 理工 | 2 | 509 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工 | 8 | 535 |
临床医学(八年制) | 理工 | 2 | 595 |
口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 2 | 567 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工 | 4 | 494 |
医学技术类(医学四年类) | 理工 | 4 | 510 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |