关于青海大学孵化西宁大学公开招聘专任教师面试的考试成绩已经公布出炉了,完整的面试成绩表已整理如下,下面是出国留学网整理的“青海大学孵化西宁大学公开招聘专任教师博士研究生或具有高级职称的硕士研究生岗位面试成绩公告”,欢迎大家参考阅读。
青海大学孵化西宁大学公开招聘专任教师博士研究生
或具有高级职称的硕士研究生岗位面试成绩公告
各位考生:
现将青海大学孵化西宁大学公开招聘专任教师博士研究生或具有高级职称的硕士研究生岗位面试成绩(见附件)予以公布,请考生自行查询。
体检与心理测试具体时间地点安排请随时关注青海省人事考试信息网(www.qhpta.com)与青海大学官网(人才招聘栏目www.qhu.edu.cn/rczp)后续公告。如有疑问,请电话咨询。
联系人:李老师
联系电话:0971-5310674
附件:青海大学孵化西宁大学公开招聘专任教师博士研究生或具有高级职称的硕士研究生岗位面试成绩表(详见下列“附件列表”)
青海大学
2022年12月24日
青海大学孵化西宁大学公开招聘专任教师博士研究生或具有高级职称的硕士研究生岗位面试成绩表 | ||||||||||||||||
用人单位 | 岗位名称 | 需求 人数 | 报名成功人数 | 职位代码 | 孵化专业 | 专业要求 | 学历学位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 面试成绩 | 按100%折算成绩 | 是否进入体检与心理测试 |
工学院 | 专任教师1 | 9 | 10 | 6301001 | 土木、水利与 交通工程 | 力学 土木工程 岩土工程 结构工程 防灾减灾工程及防护工程 桥梁与隧道工程 水利工程 土木水利 交通运输工程 | 博士研究生或具有高级职称的硕士研究生 | 刘金芳 | 女 | 19890330 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 水利工程 | 81.38 | 81.38 | 是 |
王永磊 | 男 | 19851020 | 硕士 | 河海大学 | 岩土工程 | 80.50 | 80.50 | 是 | ||||||||
马亮 | 男 | 19871004 | 硕士 | 北京交通大学 | 交通信息工程及控制 | 78.88 | 78.88 | 是 | ||||||||
李婷 | 女 | 19911027 | 硕士 | 长沙理工大学 | 交通运输工程 | 73.25 | 73.25 | 是 | ||||||||
许桂生 | 男 | 19850518 | 硕士 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 70.63 | 70.63 | 是 | ||||||||
王天 | 男 | 19861124 | 硕士 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 68.38 | 68.38 | 是 | ||||||||
杨保证 | 男 | 19811228 | 硕士 | 兰州理工大学 | 结构工程 | 65.63 | 65.63 | 是 | ||||||||
王道星 | 男 | 19820114 | 硕士 | 西安建筑科技大学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 62.25 | 62.25 | 是 | ||||||||
郁晓玲 | 女 | 19881121 | 硕士 | 石河子大学 | 水工结构工程 | 60.50 | 60.50 | 是 | ||||||||
高亮 | 男 | 19890522 | 硕士 | 长沙理工大学 | 桥梁与隧道工程 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||||||
专任教师5 | 7 | 1 | 6301005 | 遥感科学与技术 | 大地测量学与测量工程 摄影测量与遥感 地图制图学与地理信息工程 地图学与地理信息系统 | 博士研究生或具有高级职称的硕士研究生 | 刘小明 | 男 | 19860711 | 硕士 | 兰州交通大学 | 地图学与地理信息系统 | 77.00 | 77.00 | 是 | |
专任教师7 | 5 | 2 | 6301007 | 新能源科学与工程 | 电气工程 动力工程与工程热物理 材料科学与工程 | 博士研究生或具有高级职称的硕士研究生 | 吴金站 | 男 | 19851012 | 硕士 | 山东科技大学 | 电气工程 | 71.00 | 71.00 | 是 | |
董梦翔 | 男 | 19860319 | 硕士 | 河北工业大学 | 电气工程 | 66.88 | 66.88 | 是 | ||||||||
专任教师9 | 6 | 3 | 6301009 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 材料学 材料加工工程 | 博士研究生或具有高级职称的硕士研究生 | 飞尚才 | 男 | 19821026 | 硕士 | 兰州理工大学 | 材料加工工程 | 82.88 | 82.88 | 是 | |
许林倩 | 女 | 19850625 | 硕士 | 兰州理工大学 | 先进材料及其制备技术 | 76.38 | 76.38 | 是 | ||||||||
贾进浩 | 男 | 19911020 | 博士 | 国防科技大学 | 材料科学与工程 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||||||||
计算机与信息科学学院 | 专任教师12 | 8 | 4 | 6301012 | 信息工程 | 信息与通信工程 计算机科学与技术 计算机技术 电子科学与技术 网络空间安全 控制科学与工程 | 博士研究生或具有高级职称的硕士研究生 | 杨林慧 | 女 | 19880315 | 硕士 | 华北电力大学 | 通信与信息系统 | 76.63 | 76.63 | 是 |
朱靖 | 女 | 19910421 | 硕士 | 中国矿业大学 | 信息与通信工程专业 | 74.13 | 74.13 | 是 | ||||||||
吴俊辉 | 男 | 19870722 | 硕士 | 新疆大学 | 信息与通信工程 | 68.00 | 68.00 | 是 | ||||||||
冯力娜 | 女 | 19821208 | 硕士 | 华北电力大学 | 通信与信息系统 | 67.25 | 67.25 | 是 | ||||||||
通识教育 中心 | 专任教师20 | 4 | 1 | 6301020 | 数学 | 数学 | 博士研究生或具有高级职称的硕士研究生 | 王来全 | 男 | 19850906 | 硕士 | 新疆大学 | 应用数学 | 81.88 | 81.88 | 是 |
专任教师22 | 3 | 1 | 6301022 | 物理学 | 物理学 | 博士研究生或具有高级职称的硕士研究生 | 景艺德 | 男 | 19930810 | 博士 | 中山大学 | 理论物理 | 缺考 | 缺考 | 否 |
推荐阅读: