2月6日,内蒙古自治区公安厅公示了2022年在呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、阿拉善盟四个考区招聘辅警的拟聘用名单及兴安盟、巴彦淖尔市两个考区拟递补聘用名单,完整的名单内容已整理如下,下面是出国留学网整理的文章,欢迎大家参考阅读。
关于对内蒙古自治区公安厅2022年面向社会公开招聘辅警呼伦贝尔市等四个考区
拟聘用人员及兴安盟等两个考区拟递补聘用人员进行公示的公告
按照《内蒙古自治区公安厅2022年面向社会公开招聘辅警简章》规定,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、体能测试、面试、体检和考察等环节,根据考试总成绩、体检、考察结果,现对内蒙古自治区公安厅2022年面向社会公开招聘辅警呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、阿拉善盟等四个考区拟聘用人员,以及兴安盟、巴彦淖尔市两个考区拟递补聘用人员予以公示。
一、公示名单
详见附件。
二、公示时间
2023年2月6日至2023年2月10日。
三、受理方式
凡单位和个人对拟聘用人员、递补聘用人员有异议,可通过来访、来函、电话等形式反映,对所反映的问题请提供可供调查的证明人以及其它有关线索。
受理时间:工作日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00。
受理电话:呼伦贝尔市边境管理支队 :0470-8133308,0470-8133303。
锡林郭勒盟边境管理支队:0479-8222555转308,
乌兰察布市边境管理支队:0474-8269183转303,
阿拉善盟边境管理支队:0483-3966100转306,
兴安盟边境管理支队:0482-8310826转552,
巴彦淖尔市边境管理支队:0478-8218833转308。
附件:1.呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、阿拉善盟等四个考区拟聘用人员名单
2.兴安盟、巴彦淖尔市两个考区拟递补聘用人员名单
内蒙古自治区公安厅
2023年2月6日
呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、阿拉善盟等四个考区拟聘用人员名单 | |||||
序号 | 考区 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 叶顺利 | 男 | 10121019004 |
2 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 孙世勇 | 男 | 10121022907 |
3 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 伊利提 | 男 | 10101020916 |
4 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 董建明 | 男 | 10121023410 |
5 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 管泽强 | 男 | 10121018030 |
6 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 李宝龙 | 男 | 10121017421 |
7 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 王占伟 | 男 | 10121015414 |
8 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 王彬 | 男 | 10121012004 |
9 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 张延鹤 | 男 | 10121021404 |
10 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 霍鹏 | 男 | 10121015327 |
11 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 张文赫 | 男 | 10121016111 |
12 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 田明飞 | 男 | 10121015118 |
13 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 刘培旭 | 男 | 10121011905 |
14 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 黙继伟 | 男 | 10121018001 |
15 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 杜圣 | 男 | 10121025205 |
16 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 宋庆然 | 男 | 10121015222 |
17 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 张善超 | 男 | 10101044520 |
18 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 郭晨阳 | 男 | 10121017318 |
19 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 徐云昊 | 男 | 10121023102 |
20 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 吕樟蔚 | 男 | 10121019116 |
21 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 张岩 | 男 | 10121014426 |
22 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 阿那尔 | 男 | 10121010428 |
23 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 宋世鹏 | 男 | 10121017002 |
24 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 张明 | 男 | 10121025314 |
25 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 刘佳敏 | 男 | 10121010103 |
26 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 张德航 | 男 | 10121025225 |
27 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 罗刚 | 男 | 10101041916 |
28 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 蓝旭 | 男 | 10121013707 |
29 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 韩宗佑 | 男 | 10121020222 |
30 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 包宇 | 男 | 10121023301 |
31 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 李清晨 | 男 | 10121016819 |
32 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 陈佳祥 | 男 | 10121015409 |
33 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 王声宇 | 男 | 10121012404 |
34 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 刘艳君 | 女 | 10121012516 |
35 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 李晶 | 女 | 10121012001 |
36 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 徐晓薇 | 女 | 10121026102 |
37 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 翟长虹 | 女 | 10121018307 |
38 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 王春慧 | 女 | 10121020416 |
39 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 柳洋 | 女 | 10121023009 |
40 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 郑洁 | 女 | 10121012418 |
41 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 魏巍 | 女 | 10121025803 |
42 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 刘杰 | 女 | 10121025608 |
43 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 梁伟杰 | 女 | 10121022003 |
44 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 田杰 | 女 | 10121010126 |
45 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 曹香怡 | 女 | 10121017620 |
46 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 王卓 | 女 | 10121021410 |
47 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 李文慧 | 女 | 10121014803 |
48 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 梁倩 | 女 | 10121010229 |
49 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 薛丽萍 | 女 | 10121024022 |
50 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 薛金浩 | 女 | 10121026028 |
51 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 李越 | 女 | 10121021110 |
52 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 曲悦文 | 女 | 10121026717 |
53 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 赵利利 | 女 | 10121012114 |
54 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 李娜 | 女 | 10121023127 |
55 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 陈思 | 女 | 10121018107 |
56 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 徐慧慧 | 女 | 10121018006 |
57 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 包丽睿 | 女 | 10121022314 |
58 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 马姗姗 | 女 | 10121025802 |
59 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 殷婉怡 | 女 | 10121026014 |
60 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 毛晓婷 | 女 | 10122012018 |
61 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 左东楠 | 女 | 10121011513 |
62 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 腾珂 | 女 | 10122024726 |
63 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 孙晓宇 | 男 | 10121011013 |
64 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 李元颢 | 男 | 10121021027 |
65 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 石鸿坤 | 男 | 10121020123 |
66 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 李肖龙 | 男 | 10121017130 |
67 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 金福 | 男 | 10121010215 |
68 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 鄂悦 | 女 | 10121025010 |
69 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 任靖雪 | 女 | 10121022812 |
70 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位1 | 刘锐 | 男 | 10121013613 |
71 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 吴志刚 | 男 | 10121010403 |
72 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 徐睿甲 | 男 | 10121025012 |
73 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 刘治富 | 男 | 10121016525 |
74 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 贾雪松 | 男 | 10121026808 |
75 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 王浩宇 | 男 | 10121023628 |
76 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 常超成 | 男 | 10121026428 |
77 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 郭宝智 | 男 | 10121021328 |
78 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 布特格其 | 男 | 10121018102 |
79 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 田礼志 | 男 | 10121024503 |
80 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 张铁磊 | 男 | 10121024705 |
81 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 姜峰 | 男 | 10121024208 |
82 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 佘伟楠 | 男 | 10121015702 |
83 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 李建 | 男 | 10121014417 |
84 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 周檬 | 男 | 10121015319 |
85 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 赵兴福 | 男 | 10121014527 |
86 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 杜磊 | 男 | 10121011002 |
87 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 赵斌 | 男 | 10121012320 |
88 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 王 勇伟 | 男 | 10121014814 |
89 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 马玉堂 | 男 | 10121017822 |
90 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 杨磊 | 男 | 10121021806 |
91 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 张奥博 | 男 | 10121022520 |
92 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 夏雨 | 男 | 10121015712 |
93 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 韩宋 | 男 | 10121011823 |
94 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 曹志 | 男 | 10121012008 |
95 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 孙皓 | 男 | 10121020106 |
96 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 常瑞 | 男 | 10121012807 |
97 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 胡晨阳 | 男 | 10121011904 |
98 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 高松 | 男 | 10121016610 |
99 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 罗昊 | 男 | 10121025429 |
100 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 贾心宇 | 男 | 10121020710 |
101 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 贺长玉 | 男 | 10121014627 |
102 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 曹志 | 男 | 10121010805 |
103 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 王洪振 | 男 | 10121011316 |
104 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 李世琦 | 女 | 10121012003 |
105 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 包园园 | 女 | 10121013418 |
106 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 张晶 | 女 | 10101042210 |
107 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 叶新宇 | 女 | 10121018901 |
108 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 杨朝霞 | 女 | 10121010526 |
109 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 周飞飞 | 女 | 10121022918 |
110 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 王攀 | 女 | 10121015225 |
111 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 少娟 | 女 | 10121025927 |
112 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 郑艳 | 女 | 10121021922 |
113 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 刘蕾 | 女 | 10121022529 |
114 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 刘娜 | 女 | 10121025609 |
115 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 李心 | 女 | 10121021502 |
116 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 高娃 | 女 | 10121026817 |
117 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 晓红 | 女 | 10121026712 |
118 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 王巍 | 女 | 10121016312 |
119 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 陈婉茹 | 女 | 10121021825 |
120 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 王琪 | 女 | 10121019111 |
121 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 董月 | 女 | 10121021016 |
122 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 刘程程 | 女 | 10121021724 |
123 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 高琪 | 女 | 10121026318 |
124 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 刘晶晶 | 女 | 10121020420 |
125 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 高爽 | 女 | 10121023309 |
126 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 何文超 | 女 | 10121015820 |
127 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 塔拉 | 女 | 10121018018 |
128 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 张丹 | 女 | 10121021822 |
129 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 刘悦 | 女 | 10121026604 |
130 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 赵娜 | 女 | 10121022115 |
131 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 张媛媛 | 女 | 10121020912 |
132 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 徐瑞 | 女 | 10121017129 |
133 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 李梅 | 女 | 10121015006 |
134 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 刘扬 | 女 | 10121020421 |
135 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 胡越 | 女 | 10121025329 |
136 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 白雪纯 | 女 | 10121016303 |
137 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 王美惠 | 女 | 10121017621 |
138 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 周丽琦 | 女 | 10121012614 |
139 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 蒋浩 | 男 | 10121022905 |
140 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位2 | 张玉杰 | 女 | 10121025812 |
141 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 李军 | 男 | 10121010309 |
142 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 窦文锴 | 男 | 10121015303 |
143 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 刘洪涛 | 男 | 10121021901 |
144 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 王尧 | 男 | 10121017618 |
145 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 刘树金 | 男 | 10121020727 |
146 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 车乐格尔 | 男 | 10121013330 |
147 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 贾国建 | 男 | 10121014606 |
148 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 马金明 | 男 | 10121020711 |
149 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 陈国庆 | 男 | 10121017614 |
150 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 田金宝 | 男 | 10121025710 |
151 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 杜刚 | 男 | 10121023407 |
152 | 呼伦贝尔市考区 | 呼伦贝尔边境管理辅警岗位3 | 李添歆 | 男 | 10121020620 |
完整名单点击下载:呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、阿拉善盟等四个考区拟聘用人员名单
附件2
兴安盟、巴彦淖尔市两个考区拟递补聘用人员名单 | |||||
序号 | 考区 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 兴安盟考区 | 兴安边境管理辅警岗位1 | 史岩锋 | 男 | 10122020819 |
2 | 兴安盟考区 | 兴安边境管理辅警岗位5 | 于飞飞 | 女 | 10122040617 |
3 | 巴彦淖尔市考区 | 巴彦淖尔边境管理辅警岗位1 | 于飞 | 男 | 10128013329 |
4 | 巴彦淖尔市考区 | 巴彦淖尔边境管理辅警岗位1 | 张欢 | 女 | 10128011327 |
5 | 巴彦淖尔市考区 | 巴彦淖尔边境管理辅警岗位1 | 李晏宁 | 女 | 10128010906 |
推荐阅读: