各位考生注意了!晋中市2023年度考试录用公务员面试工作定于2023年4月8日至4月9日进行,请各位考生提前做好准备。面试相关的工作安排通知已整理在下文了,各位考生来了解一下!下面是出国留学网整理的“2023年晋中市公务员面试时间及事项安排”,供考生参考阅读。
2023年晋中市公务员面试时间及事项安排
晋中市2023年度考试录用公务员面试工作定于2023年4月8日至4月9日进行。现将有关事项公告如下:
一、面试人员
面试人员名单和分组情况详见附件1。
二、面试时间、地点
时间:2023年4月8日至4月9日
地点:晋中师范高等专科学校附属学校(晋中市榆次区新聂路晋中师专附校)
具体报到时间及地点详见附件1、附件2。
三、注意事项
1.面试考生须按规定时间到指定地点报到入闱。参加4月8日上午和4月9日全天面试的考生,务必于当日6:30到指定地点报到;参加4月8日下午面试的考生,务必于当日12:30到指定地点报到。凡迟到15分钟视为自动放弃面试资格,禁止入场。
2.面试考生报到入闱时必须携带本人有效身份证和笔试准考证,凡证件与本人不符者不得参加面试。
3.面试考生不准携带手机、智能手表、蓝牙耳机等各种通讯及电子设备进入考区,进入考区前须按要求统一存放。考区内一经发现,立即取消面试资格。
4.面试考生不得穿行业制服,不得佩戴有明显标志的饰物。
5.面试考生必须严格遵守面试纪律和候考规定,服从管理,不得做出干扰面试的行为,违反者按照有关规定作出相应处理。
6.考生要做好个人防护,自备一次性医用口罩或医用外科口罩,除核验考生身份和面试时按要求及时摘除外,其余时间应当全程佩戴。
特别提示:参加面试的考生,请仔细核对所报职位面试时间,提前熟悉面试地点及行车路线,准时参加面试。
咨询电话:0354—2636223。
附件1:
晋中市2023年度考试录用公务员面试人员名单和分组情况及报到时间
姓名 | 准考证号 | 笔试总 成绩 | 报考部门 | 报考职位 | 组别 |
杨子航 | 91104022521 | 69.9 | 晋中市纪委监委 | 职位1 | A |
赵思哲 | 91124020705 | 65.6 | 晋中市纪委监委 | 职位1 | A |
侯泽玮 | 91124023020 | 63.65 | 晋中市纪委监委 | 职位1 | A |
陈泽钰 | 91126173623 | 61.45 | 晋中市纪委监委 | 职位1 | A |
王彦璋 | 91101161919 | 61.05 | 晋中市纪委监委 | 职位1 | A |
蔡琛琛 | 91124016801 | 59.8 | 晋中市纪委监委 | 职位1 | A |
王子婧 | 91101223210 | 67.65 | 晋中市纪委监委 | 职位2 | A |
杨林艽 | 91124025602 | 63.7 | 晋中市纪委监委 | 职位2 | A |
马怡蓉 | 91101332201 | 61.9 | 晋中市纪委监委 | 职位2 | A |
王春 | 91124014101 | 60.7 | 晋中市纪委监委 | 职位2 | A |
陈晨 | 91101330120 | 60.7 | 晋中市纪委监委 | 职位2 | A |
宋宏波 | 91122024928 | 65.65 | 晋中市纪委监委 | 职位3 | A |
程伟哲 | 91124025230 | 64.4 | 晋中市纪委监委 | 职位3 | A |
徐泱 | 91101032922 | 62.9 | 晋中市纪委监委 | 职位3 | A |
张晨钰 | 91126172517 | 62.85 | 晋中市纪委监委 | 职位3 | A |
靳涛 | 91101120128 | 62.05 | 晋中市纪委监委 | 职位3 | A |
马越佳 | 91104031506 | 68 | 晋中市纪委监委 | 职位4 | A |
任毅 | 91122082224 | 63.9 | 晋中市纪委监委 | 职位4 | A |
王宇 | 91103023720 | 63.35 | 晋中市纪委监委 | 职位4 | A |
白鑫燕 | 91124032520 | 68.45 | 晋中市纪委监委 | 职位9 | A |
原志薇 | 91124012106 | 66.95 | 晋中市纪委监委 | 职位9 | A |
赵锦涛 | 91123124725 | 67.9 | 晋中市纪委监委 | 职位5 | B |
王韦淏 | 91101301817 | 65.9 | 晋中市纪委监委 | 职位5 | B |
李亚新 | 91124021126 | 65.4 | 晋中市纪委监委 | 职位5 | B |
陈泓逸 | 91124032107 | 72.1 | 晋中市纪委监委 | 职位6 | B |
刘阳 | 91126173930 | 70 | 晋中市纪委监委 | 职位6 | B |
王升 | 91127041002 | 67.1 | 晋中市纪委监委 | 职位6 | B |
苗荣 | 91124022403 | 67.3 | 晋中市纪委监委 | 职位7 | B |
陈然 | 91101141623 | 66.9 | 晋中市纪委监委 | 职位7 | B |
康梦雨 | 91101040610 | 64.7 | 晋中市纪委监委 | 职位7 | B |
张远远 | 91124014229 | 73.85 | 晋中市纪委监委 | 职位8 | B |
曹乐 | 91124013511 | 66.85 | 晋中市纪委监委 | 职位8 | B |
杨强 | 91101281630 | 66.05 | 晋中市纪委监委 | 职位8 | B |
杨少为 | 91123122803 | 71.6 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位1 | B |
李宁 | 91101130626 | 68.55 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位1 | B |
王亚荞 | 91101110315 | 61.75 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位1 | B |
秦亚群 | 91124023822 | 59.5 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位1 | B |
王伟东 | 91124021408 | 57.9 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位1 | B |
郭雅丽 | 91124011920 | 57.1 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位1 | B |
杨莹 | 91124032626 | 71.3 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位2 | B |
周子博 | 91105033706 | 67.95 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位2 | B |
石黎明 | 91101292929 | 66.45 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位2 | B |
薛宇琦 | 91124012105 | 70 | 晋中市委政策研究室 | 职位1 | C |
朱润楷 | 91101321103 | 69.5 | 晋中市委政策研究室 | 职位1 | C |
徐晋斌 | 91101033330 | 65.9 | 晋中市委政策研究室 | 职位1 | C |
高宇 | 91105033902 | 68 | 晋中市委政策研究室 | 职位2 | C |
耿珺伊 | 91124020407 | 69.15 | 晋中市能源局 | 职位1 | C |
王关艺 | 91101321418 | 67.95 | 晋中市能源局 | 职位1 | C |
杨婷婷 | 91101260819 | 67.85 | 晋中市能源局 | 职位1 | C |
孙代红 | 91124021803 | 62.8 | 晋中市能源局 | 职位2 | C |
范美琴 | 91124020807 | 60 | 晋中市能源局 | 职位2 | C |
刘艳新 | 91123125417 | 59.9 | 晋中市能源局 | 职位2 | C |
石琇赟 | 91101241414 | 70.2 | 晋中市统计局 | 职位1 | C |
赵基森 | 91101030814 | 68.65 | 晋中市统计局 | 职位1 | C |
祝华夏 | 91124011827 | 68.05 | 晋中市统计局 | 职位1 | C |
张盼 | 91104032705 | 71.6 | 晋中市统计局 | 职位2 | C |
刘娜 | 91123130804 | 70.1 | 晋中市统计局 | 职位2 | C |
郭晨蕾 | 91124012623 | 69.7 | 晋中市统计局 | 职位2 | C |
杜文溢 | 91101052922 | 65.95 | 晋中市财政局 | 职位1 | C |
刘肖江 | 91126162102 | 57.5 | 晋中市财政局 | 职位1 | C |
吴家鑫 | 91124011726 | 55.95 | 晋中市财政局 | 职位1 | C |
陈李宁 | 91101220713 | 65.1 | 晋中市规划和自然资源局 | 职位3 | C |
裴昕 | 91124015821 | 63.05 | 晋中市规划和自然资源局 | 职位3 | C |
郑娟娟 | 91101482406 | 69.55 | 晋中市财政局 | 职位2 | D |
曹益畅 | 91101113518 | 68.35 | 晋中市财政局 | 职位2 | D |
康争佳 | 91122023904 | 67.35 | 晋中市财政局 | 职位2 | D |
吕以待 | 92101410925 | 66.05 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位1 | D |
李江钰 | 92104090614 | 63.7 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位1 | D |
武智慧 | 92124053205 | 62 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位1 | D |
郭雅婧 | 92101490203 | 67.8 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位2 | D |
王慧 | 92101691004 | 65.95 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位2 | D |
李璐 | 92101570321 | 64.65 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位2 | D |
武惟扬 | 92124064301 | 65.55 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位3 | D |
刘蕊 | 92101553802 | 63 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位3 | D |
于晶晶 | 92101581302 | 63 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位3 | D |
李树仁 | 91124022903 | 65.4 | 晋中市应急管理局 | 职位1 | D |
高杰 | 91123121417 | 64.25 | 晋中市应急管理局 | 职位1 | D |
杨隽 | 91101181616 | 63.3 | 晋中市应急管理局 | 职位1 | D |
赵国政 | 91101082005 | 68.45 | 晋中市应急管理局 | 职位2 | D |
郝晨光 | 91122011207 | 66.65 | 晋中市应急管理局 | 职位2 | D |
宁虎 | 91126171026 | 64.75 | 晋中市应急管理局 | 职位2 | D |
高月 | 91126183709 | 66 | 晋中市应急管理局 | 职位3 | D |
周廪翰 | 91101221328 | 64.8 | 晋中市应急管理局 | 职位3 | D |
刘璐 | 91101481414 | 64.05 | 晋中市应急管理局 | 职位3 | D |
穆佳荣 | 91124010917 | 68.75 | 晋中市应急管理局 | 职位4 | E |
桑祺玥 | 91124032727 | 65.85 | 晋中市应急管理局 | 职位4 | E |
马浩天 | 91124024301 | 64.2 | 晋中市应急管理局 | 职位4 | E |
张雯倩 | 91124012324 | 67.8 | 晋中市住房和城乡建设局 | 职位1 | E |
郝晓青 | 91124026827 | 67.7 | 晋中市住房和城乡建设局 | 职位1 | E |
赵硕硕 | 91124021726 | 67.5 | 晋中市住房和城乡建设局 | 职位1 | E |
任永泽 | 91124011725 | 68.8 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位1 | E |
李能 | 91101262817 | 67.9 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位1 | E |
裴嘉忱 | 91124030222 | 67.3 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位1 | E |
强炜杉 | 91101060515 | 71.05 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位2 | E |
刘香君 | 91101330316 | 68.45 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位2 | E |
胡成平 | 91101333028 | 68.25 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位2 | E |
张璇 | 91101092205 | 71 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位3 | E |
王立梅 | 91101333215 | 70.85 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位3 | E |
李蕊 | 91101343026 | 68.75 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位3 | E |
邢宇辰 | 91124021605 | 68.45 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位4 | E |
郭昕雨 | 91122022225 | 66.8 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位4 | E |
王琳茱 | 91101312708 | 65.4 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位4 | E |
温亚妮 | 92104092718 | 68.35 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位1 | E |
解琴琴 | 92101573724 | 64.25 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位1 | E |
李倩玉 | 92101640709 | 62.4 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位1 | E |
郝帅 | 91123123420 | 68.6 | 晋中市生态环境局 | 职位1 | F |
王小慧 | 91101114601 | 67.7 | 晋中市生态环境局 | 职位1 | F |
段莎莎 | 91124010921 | 66.55 | 晋中市生态环境局 | 职位1 | F |
杨少坤 | 91124014107 | 66.45 | 晋中市生态环境局 | 职位1 | F |
牛敏丽 | 91101321506 | 66.2 | 晋中市生态环境局 | 职位1 | F |
曹岳 | 91101333816 | 65.15 | 晋中市生态环境局 | 职位1 | F |
张琛 | 92104101909 | 68.05 | 晋中市生态环境局太谷分局 | 职位1 | F |
杨浦 | 92124093925 | 67.6 | 晋中市生态环境局太谷分局 | 职位1 | F |
张悦 | 92101412206 | 65.3 | 晋中市生态环境局太谷分局 | 职位1 | F |
赵雪玲 | 92103041706 | 65.1 | 晋中市生态环境局太谷分局 | 职位1 | F |
马子烈 | 92123031822 | 64.5 | 晋中市生态环境局太谷分局 | 职位1 | F |
辛文卓 | 92126123427 | 66.35 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位2 | F |
高佑璇 | 92126051302 | 65.4 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位2 | F |
陈艺曦 | 92105200618 | 60.55 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位2 | F |
陈潇剑 | 92124064209 | 62.55 | 晋中市生态环境局昔阳分局 | 职位1 | F |
王萍 | 92101621310 | 62.3 | 晋中市生态环境局昔阳分局 | 职位1 | F |
赵晓霞 | 92124081824 | 57.45 | 晋中市生态环境局昔阳分局 | 职位1 | F |
王嘉锡 | 91101300512 | 64.4 | 晋中市规划和自然资源局 | 职位1 | F |
刘宇朝 | 91101320727 | 63.1 | 晋中市规划和自然资源局 | 职位1 | F |
弓瑞敏 | 91124031120 | 61.3 | 晋中市规划和自然资源局 | 职位1 | F |
师磊 | 92101693823 | 61.4 | 平遥县纪委监委 | 职位4 | F |
侯晋光 | 91101271807 | 69.85 | 晋中市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | G |
郑雅鑫 | 91124031512 | 66.5 | 晋中市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | G |
郝立功 | 92101541013 | 57.45 | 太谷区纪委监委 | 职位1 | G |
田晓路 | 92124091617 | 50.15 | 太谷区纪委监委 | 职位1 | G |
范汇丰 | 92124052916 | 64.2 | 祁县自然资源局 | 职位1 | G |
康宁 | 92122170910 | 62.3 | 祁县自然资源局 | 职位1 | G |
王少聪 | 92124061402 | 53.4 | 祁县市场监督管理局 | 职位4 | G |
李笑俊 | 92124102513 | 52.65 | 祁县市场监督管理局 | 职位4 | G |
杨静怡 | 92124043718 | 62.6 | 祁县统计局 | 职位2 | G |
贾静静 | 92101401424 | 62.2 | 祁县统计局 | 职位2 | G |
侯文凯 | 92124051314 | 59.4 | 祁县行政审批服务管理局 | 职位2 | G |
王媛 | 92124073423 | 56.2 | 祁县行政审批服务管理局 | 职位2 | G |
宇文宏丽 | 92124091020 | 68.05 | 平遥县纪委监委 | 职位3 | G |
赵舒静 | 92127070604 | 62 | 平遥县纪委监委 | 职位3 | G |
原子涵 | 92124081820 | 60.85 | 平遥县工业和信息化局 | 职位1 | G |
吴磊 | 92124051904 | 55.3 | 平遥县工业和信息化局 | 职位1 | G |
刘晓妍 | 92126142021 | 69.05 | 介休市纪委监委 | 职位2 | G |
王盛琪 | 92124071608 | 65.05 | 介休市纪委监委 | 职位2 | G |
王紫璇 | 92124043404 | 66.4 | 介休市发展和改革局 | 职位1 | G |
王明兴 | 92124071416 | 64.8 | 介休市发展和改革局 | 职位1 | G |
王军 | 92124062615 | 61.6 | 灵石县发展改革和科技局 | 职位2 | G |
段丽 | 92124051620 | 59.8 | 平遥县古陶镇 | 职位1 | H |
贾怀杰 | 92101510922 | 62.45 | 平遥县古陶镇 | 职位2 | H |
郭佳信 | 92124081403 | 61.45 | 平遥县古陶镇 | 职位2 | H |
张庭瑜 | 92101701726 | 60.4 | 平遥县古陶镇 | 职位2 | H |
赵屹慧 | 92124041628 | 64.85 | 平遥县古陶镇 | 职位3 | H |
胡蓉 | 92124063716 | 64 | 平遥县古陶镇 | 职位3 | H |
安金丽 | 92124054111 | 63.25 | 平遥县古陶镇 | 职位3 | H |
冀舒玮 | 92124091318 | 65.05 | 平遥县古陶镇 | 职位4 | H |
杨帅 | 92101700201 | 64.95 | 平遥县古陶镇 | 职位4 | H |
赵宇靖 | 92124081019 | 64.75 | 平遥县古陶镇 | 职位4 | H |
薛婧婧 | 92124074120 | 67.45 | 平遥县古陶镇 | 职位5 | H |
胡钰 | 92124042424 | 66.05 | 平遥县古陶镇 | 职位5 | H |
门思雨 | 92124100512 | 65 | 平遥县古陶镇 | 职位5 | H |
白培钿 | 92124091227 | 63.95 | 平遥县中都乡 | 职位1 | H |
王大强 | 92124062521 | 58.4 | 平遥县中都乡 | 职位1 | H |
王 丽娟 | 92124062205 | 66.85 | 平遥县中都乡 | 职位2 | H |
裴海枫 | 92124092423 | 65.5 | 平遥县中都乡 | 职位2 | H |
王嘉辉 | 92101710907 | 60.35 | 平遥县中都乡 | 职位2 | H |
雷文瀚 | 92124072911 | 65.85 | 平遥县朱坑乡 | 职位1 | H |
乔鑫 | 92101761424 | 63.85 | 平遥县朱坑乡 | 职位1 | H |
毛人堂 | 92124041619 | 58.5 | 平遥县朱坑乡 | 职位1 | H |
闫珂珂 | 92124056216 | 61.6 | 平遥县朱坑乡 | 职位2 | H |
胡潇巍 | 92124070103 | 61.6 | 平遥县朱坑乡 | 职位2 | H |
张俊璇 | 92124083517 | 60 | 平遥县朱坑乡 | 职位2 | H |
魏小渊 | 92124101102 | 64.4 | 平遥县朱坑乡 | 职位3 | I |
冀润杰 | 92124084506 | 63.7 | 平遥县朱坑乡 | 职位3 | I |
王琦璇 | 92124102821 | 60 | 平遥县朱坑乡 | 职位3 | I |
李肖 | 92124100327 | 60.15 | 平遥县朱坑乡 | 职位4 | I |
郑新星 | 92124042814 | 54.9 | 平遥县朱坑乡 | 职位4 | I |
李彦卿 | 92124055216 | 53.85 | 平遥县朱坑乡 | 职位4 | I |
许嘉鸿 | 92124040720 | 63.05 | 平遥县段村镇 | 职位1 | I |
王辉 | 92124064726 | 62.9 | 平遥县段村镇 | 职位1 | I |
李昕光 | 92124072322 | 62.1 | 平遥县段村镇 | 职位1 | I |
王艺瑾 | 92124055806 | 64.45 | 平遥县段村镇 | 职位2 | I |
马晨曦 | 92101532320 | 63.2 | 平遥县段村镇 | 职位2 | I |
曹炜婷 | 92127070722 | 61.6 | 平遥县段村镇 | 职位2 | I |
毛健 | 92124060410 | 67.4 | 平遥县宁固镇 | 职位1 | I |
范贤 | 92122032023 | 64.5 | 平遥县宁固镇 | 职位1 | I |
宋浩栋 | 92101471426 | 63 | 介休市西南街道 | 职位1 | I |
雷雨甜 | 92101561127 | 62.3 | 介休市西南街道 | 职位1 | I |
曹鑫 | 92124101502 | 62.15 | 介休市西南街道 | 职位1 | I |
靳朝慧 | 92101450109 | 60.75 | 灵石县王禹乡 | 职位1 | I |
朱效慰 | 92124061917 | 60.05 | 灵石县王禹乡 | 职位1 | I |
张宇龙 | 92124061119 | 57.75 | 灵石县王禹乡 | 职位1 | I |
张一斐 | 92106060630 | 57.75 | 灵石县王禹乡 | 职位1 | I |
郑晓婕 | 92124043215 | 64.4 | 介休市西关街道 | 职位1 | I |
苏晓庆 | 92101350816 | 62.8 | 介休市西关街道 | 职位1 | I |
任冉冉 | 92101701914 | 62.35 | 介休市西关街道 | 职位1 | I |
陆金芳 | 92124093306 | 59.55 | 介休市北坛街道 | 职位1 | J |
孙莉莉 | 92124091701 | 59.3 | 介休市北坛街道 | 职位1 | J |
陈晨 | 92124051603 | 59.25 | 介休市北坛街道 | 职位1 | J |
郝志华 | 92101722015 | 65.45 | 介休市北坛街道 | 职位2 | J |
柴彦希 | 92101532514 | 64.25 | 介休市北坛街道 | 职位2 | J |
梁晓转 | 92101591530 | 62.45 | 介休市北坛街道 | 职位2 | J |
王哲 | 92101601118 | 65.95 | 灵石县王禹乡 | 职位2 | J |
王凯丽 | 92124063825 | 63.85 | 灵石县王禹乡 | 职位2 | J |
张斌 | 92124050829 | 62.65 | 灵石县王禹乡 | 职位2 | J |
段莉丽 | 92124090811 | 59.4 | 灵石县坛镇乡 | 职位1 | J |
张雯茂 | 92124064703 | 59.2 | 灵石县坛镇乡 | 职位1 | J |
孔转转 | 92124056310 | 58.5 | 灵石县坛镇乡 | 职位1 | J |
梁媛 | 92124082210 | 65.15 | 灵石县坛镇乡 | 职位2 | J |
李一菲 | 92124062922 | 57.2 | 灵石县坛镇乡 | 职位2 | J |
王卓群 | 92124040411 | 56.45 | 灵石县坛镇乡 | 职位2 | J |
尹雄宇 | 92101402315 | 64.15 | 灵石县梁家墕乡 | 职位1 | J |
张明 | 92124051215 | 63.8 | 灵石县梁家墕乡 | 职位1 | J |
王娅玲 | 92124063617 | 61.75 | 灵石县梁家墕乡 | 职位1 | J |
裴慧娟 | 92124093906 | 61.65 | 灵石县梁家墕乡 | 职位1 | J |
杨璐 | 92124073303 | 59.9 | 灵石县梁家墕乡 | 职位1 | J |
任斌斌 | 92124040614 | 59.9 | 灵石县梁家墕乡 | 职位1 | J |
弓浩楠 | 92124091514 | 63.95 | 榆社县箕城镇 | 职位1 | J |
杨楠 | 92124052729 | 62.45 | 榆社县箕城镇 | 职位1 | J |
梁晶 | 92124072318 | 60.85 | 榆社县箕城镇 | 职位1 | J |
王文仟 | 92104091707 | 57.95 | 榆社县箕城镇 | 职位2 | K |
刘碧霞 | 92124053112 | 56.85 | 榆社县箕城镇 | 职位2 | K |
裴海梁 | 92124051918 | 56.65 | 榆社县箕城镇 | 职位2 | K |
郑钧仁 | 92124091528 | 59.5 | 榆社县郝北镇 | 职位1 | K |
裴安源 | 92124093208 | 59.45 | 榆社县郝北镇 | 职位1 | K |
李芳瑜 | 92124055625 | 52.85 | 榆社县郝北镇 | 职位1 | K |
张磊 | 92124052830 | 59.95 | 榆社县社城镇 | 职位1 | K |
韩萧 | 92124083213 | 59.2 | 榆社县社城镇 | 职位1 | K |
赵瑞 | 92101620113 | 58.75 | 榆社县社城镇 | 职位1 | K |
郝晨旭 | 92124073514 | 63.55 | 榆社县社城镇 | 职位2 | K |
张宇星 | 92124064303 | 63.3 | 榆社县社城镇 | 职位2 | K |
王佳琦 | 92124041728 | 59.15 | 榆社县社城镇 | 职位3 | K |
王京 | 92124091217 | 58.35 | 榆社县社城镇 | 职位3 | K |
杨思远 | 92124050122 | 62.15 | 榆社县河峪乡 | 职位1 | K |
石岩松 | 92104162518 | 60.9 | 榆社县河峪乡 | 职位1 | K |
李达驰 | 92101651827 | 60.85 | 榆社县河峪乡 | 职位1 | K |
常力丹 | 92101731809 | 63.15 | 榆社县北寨乡 | 职位1 | K |
周轩竹 | 92124062906 | 62.45 | 榆社县北寨乡 | 职位1 | K |
冯红梅 | 92124055917 | 51.35 | 榆社县北寨乡 | 职位1 | K |
乔梓贺 | 92124092118 | 62.65 | 榆社县北寨乡 | 职位2 | K |
宋晓娜 | 92101530105 | 59.75 | 左权县桐峪镇 | 职位1 | K |
王浩 | 92124051427 | 59.05 | 左权县桐峪镇 | 职位1 | K |
李宁 | 92124060529 | 58.3 | 左权县桐峪镇 | 职位1 | K |
郝路平 | 92124074028 | 59.95 | 左权县麻田镇 | 职位1 | K |
贾涛 | 92124050713 | 68.65 | 左权县桐峪镇 | 职位2 | L |
李鹏耀 | 92124100125 | 63.75 | 左权县桐峪镇 | 职位2 | L |
邢宇 | 92124092120 | 63.05 | 左权县桐峪镇 | 职位2 | L |
冯一帆 | 92124052118 | 62.15 | 左权县麻田镇 | 职位2 | L |
杨艺冉 | 92104172624 | 61.25 | 左权县麻田镇 | 职位2 | L |
王杰 | 92124074221 | 60.2 | 左权县麻田镇 | 职位2 | L |
王思卿 | 92124092222 | 61.95 | 左权县芹泉镇 | 职位1 | L |
郭凯强 | 92101745217 | 59.55 | 左权县芹泉镇 | 职位1 | L |
李嘉欣 | 92124093627 | 63.7 | 左权县拐儿镇 | 职位1 | L |
阮国花 | 92124070625 | 63.15 | 左权县拐儿镇 | 职位1 | L |
武晓雨 | 92124050420 | 58.45 | 左权县拐儿镇 | 职位1 | L |
王飞亚 | 92124080719 | 59.6 | 左权县拐儿镇 | 职位2 | L |
程丹 | 92124055405 | 58.75 | 左权县拐儿镇 | 职位2 | L |
刘杰成 | 92127093313 | 55.4 | 左权县拐儿镇 | 职位2 | L |
侯转芳 | 92102090410 | 55.15 | 和顺县义兴镇 | 职位1 | L |
赵健宇 | 92124092407 | 53.1 | 和顺县义兴镇 | 职位1 | L |
左红丽 | 92124101411 | 52.6 | 和顺县义兴镇 | 职位1 | L |
李璐璐 | 92101721301 | 66.15 | 和顺县义兴镇 | 职位2 | L |
郝晶琰 | 92124084409 | 63.4 | 和顺县义兴镇 | 职位2 | L |
韩琰 | 92124064822 | 60.7 | 和顺县义兴镇 | 职位2 | L |
冯家鲜 | 92104070314 | 63.05 | 和顺县李阳镇 | 职位2 | L |
曹露 | 92124091316 | 61.35 | 和顺县李阳镇 | 职位2 | L |
王鹏 | 92124073816 | 50.9 | 昔阳县乐平镇 | 职位1 | L |
王鹏程 | 92103031312 | 49.4 | 昔阳县乐平镇 | 职位1 | L |
刘冬子 | 92124056026 | 64.1 | 和顺县李阳镇 | 职位1 | M |
刘玉 | 92127161607 | 62.75 | 和顺县李阳镇 | 职位1 | M |
郭娇娇 | 92124053401 | 62.6 | 和顺县李阳镇 | 职位1 | M |
岳鹏斐 | 92103050819 | 58 | 昔阳县乐平镇 | 职位2 | M |
冯立鹏 | 92101533205 | 56.35 | 昔阳县乐平镇 | 职位2 | M |
许飞 | 92105202301 | 51.2 | 昔阳县乐平镇 | 职位2 | M |
李佳文 | 92101741823 | 65.5 | 昔阳县乐平镇 | 职位3 | M |
刘亚楠 | 92124102807 | 61.15 | 昔阳县乐平镇 | 职位3 | M |
范华 | 92124083016 | 58.4 | 昔阳县乐平镇 | 职位4 | M |
师姣 | 92124041104 | 55.45 | 昔阳县乐平镇 | 职位4 | M |
李涛 | 92124063927 | 62 | 昔阳县乐平镇 | 职位5 | M |
孔维静 | 92103046922 | 60.05 | 昔阳县乐平镇 | 职位5 | M |
赵姝 | 92103052110 | 59.35 | 昔阳县乐平镇 | 职位5 | M |
申春辉 | 92124062420 | 59.35 | 昔阳县乐平镇 | 职位5 | M |
李杰 | 92103031901 | 62.1 | 昔阳县大寨镇 | 职位1 | M |
白晓峰 | 92124090307 | 61.2 | 昔阳县大寨镇 | 职位1 | M |
范志鹏 | 92124050912 | 61.15 | 昔阳县大寨镇 | 职位1 | M |
毛青云 | 92124056719 | 64.55 | 昔阳县大寨镇 | 职位2 | M |
康茜 | 92101552430 | 64.5 | 昔阳县大寨镇 | 职位2 | M |
张越 | 92124053511 | 63.1 | 昔阳县大寨镇 | 职位2 | M |
张艺巍 | 92101510506 | 57.7 | 昔阳县赵壁乡 | 职位1 | M |
庞富强 | 92124070824 | 57.15 | 昔阳县赵壁乡 | 职位1 | M |
陈钊 | 92124062223 | 68.5 | 昔阳县赵壁乡 | 职位5 | M |
王金鑫 | 92101510204 | 61.1 | 昔阳县赵壁乡 | 职位5 | M |
张威 | 92101351821 | 64.4 | 昔阳县大寨镇 | 职位3 | N |
冯钊凯 | 92124043006 | 58.5 | 昔阳县大寨镇 | 职位3 | N |
孙佳程 | 92101522226 | 58.5 | 昔阳县大寨镇 | 职位3 | N |
赵晓娇 | 92103036217 | 61.85 | 昔阳县大寨镇 | 职位4 | N |
刘宇星 | 92124073011 | 61.2 | 昔阳县大寨镇 | 职位4 | N |
陈香汝 | 92103046224 | 60.85 | 昔阳县大寨镇 | 职位4 | N |
薛艳艳 | 92101550615 | 58.7 | 昔阳县赵壁乡 | 职位2 | N |
刘伟乾 | 92124082728 | 56.35 | 昔阳县赵壁乡 | 职位2 | N |
尚慧娟 | 92126111722 | 55.7 | 昔阳县赵壁乡 | 职位2 | N |
王兆男 | 92124061107 | 65.55 | 昔阳县赵壁乡 | 职位3 | N |
李元焱 | 92104172423 | 62.55 | 昔阳县赵壁乡 | 职位3 | N |
翟方正 | 92124042621 | 61.45 | 昔阳县赵壁乡 | 职位3 | N |
张文静 | 92103046502 | 61.6 | 昔阳县赵壁乡 | 职位4 | N |
李辉 | 92103043504 | 60.85 | 昔阳县赵壁乡 | 职位4 | N |
李涛 | 92124064324 | 59.8 | 昔阳县赵壁乡 | 职位4 | N |
卜晓庆 | 92124050823 | 60.5 | 昔阳县赵壁乡 | 职位6 | N |
李敏慧 | 92103031418 | 58.85 | 昔阳县赵壁乡 | 职位6 | N |
庞博媛 | 92124041829 | 56.65 | 昔阳县赵壁乡 | 职位6 | N |
史啸飞 | 92101511915 | 68.4 | 昔阳县界都乡 | 职位1 | N |
史英豪 | 92124091108 | 61.7 | 昔阳县界都乡 | 职位1 | N |
魏星宇 | 92122030805 | 60.7 | 昔阳县界都乡 | 职位1 | N |
毕浩英 | 92101691314 | 62.3 | 昔阳县界都乡 | 职位2 | N |
张琳 | 92103044307 | 60.6 | 昔阳县界都乡 | 职位2 | N |
张林荣 | 92124051716 | 59.55 | 昔阳县界都乡 | 职位2 | N |
附件2:
考点路线示意图
推荐阅读:
公务员面试名单 | 公务员面试时间 | 公务员面试真题 | 公务员面试技巧 | 公务员面试热点 |